重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
农业银行今日外汇牌价实时行情(2015-11-26 10:58:33 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 638.90 | 637.62 | 640.18 | 632.51 | 2015-11-26 10:50:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 90.94 | 90.58 | 91.30 | 87.67 | 2015-11-26 10:50:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | 71.23 | 2015-11-26 10:50:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 73.19 | 72.90 | 73.48 | 70.56 | 2015-11-26 10:50:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 77.14 | 2015-11-26 10:50:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5570 | 0.5370 | 0.5770 | 0.5370 | 2015-11-26 10:50:00 |
泰铢(THB) | 100 | 17.88 | 17.81 | 17.95 | 17.23 | 2015-11-26 10:50:00 |
日元(JPY) | 100 | 5.2100 | 5.1920 | 5.2280 | 5.0310 | 2015-11-26 10:50:00 |
港元(HKD) | 100 | 82.44 | 82.27 | 82.60 | 81.61 | 2015-11-26 10:50:00 |
欧元(EUR) | 100 | 678.32 | 675.94 | 680.69 | 653.90 | 2015-11-26 10:50:00 |
英磅(GBP) | 100 | 966.27 | 962.89 | 969.65 | 931.48 | 2015-11-26 10:50:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 480.67 | 478.74 | 482.59 | 463.36 | 2015-11-26 10:50:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 461.99 | 460.14 | 463.84 | 445.36 | 2015-11-26 10:50:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 624.82 | 622.32 | 627.31 | 602.32 | 2015-11-26 10:50:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 454.30 | 452.71 | 455.89 | 437.94 | 2015-11-26 10:50:00 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。