重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
中国银行今日外汇牌价实时行情(2015-10-29 09:57:41 更新):
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 100 | 966.94 | 937.11 | 973.74 | 973.74 | 971.41 | 2015-10-29 09:48:46 |
港币 | 100 | 81.85 | 81.19 | 82.16 | 82.16 | 82.06 | 2015-10-29 09:48:46 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0453 | - | 0.0485 | 0.0469 | 2015-10-29 09:48:46 |
日元 | 100 | 5.2487 | 5.0867 | 5.2855 | 5.2855 | 5.2701 | 2015-10-29 09:48:46 |
韩国元 | 100 | 0.5532 | 0.5332 | 0.5576 | 0.5784 | 0.5565 | 2015-10-29 09:48:46 |
澳门元 | 100 | 79.56 | 76.89 | 79.87 | 82.43 | 79.69 | 2015-10-29 09:48:46 |
林吉特 | 100 | 150.49 | - | 151.55 | - | 149.46 | 2015-10-29 09:48:46 |
挪威克朗 | 100 | 73.83 | 71.55 | 74.43 | 74.43 | 74.15 | 2015-10-29 09:48:46 |
新西兰元 | 100 | 422.64 | 409.59 | 425.6 | 428.15 | 425.5 | 2015-10-29 09:48:46 |
菲律宾比索 | 100 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.03 | 13.56 | 2015-10-29 09:48:46 |
卢布 | 100 | 9.89 | 9.28 | 9.97 | 9.97 | 9.95 | 2015-10-29 09:48:46 |
瑞典克朗 | 100 | 73.94 | 71.66 | 74.54 | 74.54 | 74.32 | 2015-10-29 09:48:46 |
新加坡元 | 100 | 451.49 | 437.56 | 454.67 | 454.67 | 453.48 | 2015-10-29 09:48:46 |
泰国铢 | 100 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.85 | 2015-10-29 09:48:46 |
新台币 | 100 | - | 18.85 | - | 20.21 | 19.54 | 2015-10-29 09:48:46 |
美元 | 100 | 634.31 | 629.22 | 636.85 | 636.85 | 635.96 | 2015-10-29 09:48:46 |
澳大利亚元 | 100 | 449.9 | 436.02 | 453.06 | 453.06 | 452.12 | 2015-10-29 09:45:46 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 156.44 | - | 171.11 | 163.02 | 2015-10-29 09:45:46 |
加拿大元 | 100 | 479.5 | 464.7 | 483.36 | 483.36 | 482.01 | 2015-10-29 09:45:46 |
瑞士法郎 | 100 | 636.05 | 616.41 | 641.15 | 641.15 | 638.93 | 2015-10-29 09:45:46 |
丹麦克朗 | 100 | 92.65 | 89.79 | 93.39 | 93.39 | 93.05 | 2015-10-29 09:45:46 |
欧元 | 100 | 691.38 | 670.05 | 696.24 | 696.24 | 694.59 | 2015-10-29 09:45:46 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。