重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-10-23 09:24:39 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | - | 634.53 | 629.44 | 637.07 | 2015-10-22 16:45:30 |
港币(HKD) | 100 | - | 81.88 | 81.22 | 82.20 | 2015-10-23 09:15:38 |
日元(JPY) | 100 | - | 5.2475 | 5.0974 | 5.2843 | 2015-10-23 09:15:38 |
欧元(EUR) | 100 | - | 703.62 | 683.50 | 708.56 | 2015-10-23 09:15:38 |
英镑(GBP) | 100 | - | 975.90 | 947.99 | 982.76 | 2015-10-23 09:15:38 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | - | 650.98 | 632.37 | 655.56 | 2015-10-23 09:15:38 |
加拿大元(CAD) | 100 | - | 484.31 | 470.46 | 487.71 | 2015-10-23 09:15:38 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | - | 458.47 | 445.36 | 461.69 | 2015-10-23 09:15:38 |
新加坡元(SGD) | 100 | - | 456.86 | 443.79 | 460.06 | 2015-10-23 09:15:38 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | - | 94.32 | 91.62 | 94.98 | 2015-10-23 09:15:38 |
挪威克朗(NOK) | 100 | - | 76.46 | 74.27 | 77.00 | 2015-10-23 09:15:38 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | - | 75.01 | 72.86 | 75.53 | 2015-10-23 09:15:38 |
澳门元(MOP) | 100 | - | 79.49 | 78.85 | 79.81 | 2015-10-23 09:15:38 |
新西兰元(NZD) | 100 | - | 433.43 | 421.03 | 436.47 | 2015-10-23 09:15:38 |
韩元(KRW) | 100 | - | -- | 0.5459 | 0.5659 | 2015-10-23 09:15:38 |
卢布(RUB) | 100 | - | 10.12 | 9.81 | 10.20 | 2015-10-23 09:15:38 |
林吉特(MYR) | 100 | - | 150.44 | -- | 151.50 | 2015-10-23 09:15:38 |
南非兰特(ZAR) | 100 | - | 47.28 | 44.98 | 47.62 | 2015-10-23 09:15:38 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | - | 13.640 | 13.213 | 13.736 | 2015-10-23 09:15:38 |
泰国铢(THB) | 100 | - | 17.89 | 17.33 | 18.01 | 2015-10-23 09:15:38 |
越南盾(VDN) | 100 | - | 0.0277 | 0.0277 | 0.0295 | 2015-10-23 09:15:38 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | - | 2.2781 | 2.2068 | 2.2941 | 2015-10-23 09:15:38 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 155.47 | 155.47 | 170.94 | 2015-10-23 09:15:38 |
印尼盾(IDR) | 100 | - | 0.0458 | 0.0458 | 0.0486 | 2015-10-23 09:15:38 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。