重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日工商银行外汇牌价_工商银行外汇牌价表_工行外汇牌价查询(2015年10月22日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-10-22 10:44:25 更新):

货币名称 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 发布时间
美元(USD) 100 - 633.47 628.39 636.01 2015-10-22 10:35:43
港币(HKD) 100 - 81.74 81.08 82.06 2015-10-22 10:35:43
日元(JPY) 100 - 5.2756 5.1247 5.3126 2015-10-22 10:35:43
欧元(EUR) 100 - 717.43 696.91 722.47 2015-10-22 10:35:43
英镑(GBP) 100 - 976.22 948.30 983.08 2015-10-22 10:35:43
瑞士法郎(CHF) 100 - 659.17 640.32 663.81 2015-10-22 10:35:43
加拿大元(CAD) 100 - 482.40 468.60 485.78 2015-10-22 10:35:43
澳大利亚元(AUD) 100 - 457.64 444.55 460.86 2015-10-22 10:35:43
新加坡元(SGD) 100 - 454.28 441.29 457.48 2015-10-22 10:35:43
丹麦克朗(DKK) 100 - 96.16 93.41 96.84 2015-10-22 10:35:43
挪威克朗(NOK) 100 - 77.36 75.15 77.90 2015-10-22 10:35:43
瑞典克朗(SEK) 100 - 76.01 73.84 76.55 2015-10-22 10:35:43
澳门元(MOP) 100 - 79.36 78.72 79.68 2015-10-22 10:35:43
新西兰元(NZD) 100 - 427.83 415.59 430.83 2015-10-22 10:35:43
韩元(KRW) 100 - -- 0.5410 0.5609 2015-10-22 10:35:43
卢布(RUB) 100 - 10.00 9.69 10.08 2015-10-22 10:35:43
林吉特(MYR) 100 - 147.70 -- 148.74 2015-10-22 10:35:43
南非兰特(ZAR) 100 - 46.94 44.65 47.26 2015-10-22 10:35:43
菲律宾比索(PHP) 100 - 13.606 13.180 13.702 2015-10-22 10:35:43
泰国铢(THB) 100 - 17.77 17.21 17.89 2015-10-22 10:35:43
越南盾(VDN) 100 - 0.0276 0.0276 0.0294 2015-10-22 10:35:43
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 - 2.2771 2.2058 2.2931 2015-10-22 10:35:43
巴西雷亚尔(BRL) 100 - 153.87 153.87 169.18 2015-10-22 10:35:43
印尼盾(IDR) 100 - 0.0452 0.0452 0.0480 2015-10-22 10:35:43

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map