重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-10-28 10:34:50 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | - | 634.39 | 629.30 | 636.93 | 2015-10-28 10:19:59 |
港币(HKD) | 100 | - | 81.86 | 81.20 | 82.18 | 2015-10-28 10:19:59 |
日元(JPY) | 100 | - | 5.2604 | 5.1100 | 5.2974 | 2015-10-28 10:19:59 |
欧元(EUR) | 100 | - | 698.79 | 678.80 | 703.69 | 2015-10-28 10:19:59 |
英镑(GBP) | 100 | - | 969.48 | 941.76 | 976.30 | 2015-10-28 10:19:59 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | - | 641.81 | 623.45 | 646.31 | 2015-10-28 10:19:59 |
加拿大元(CAD) | 100 | - | 477.32 | 463.67 | 480.68 | 2015-10-28 10:19:59 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | - | 451.26 | 438.35 | 454.42 | 2015-10-28 10:19:59 |
新加坡元(SGD) | 100 | - | 453.64 | 440.66 | 456.82 | 2015-10-28 10:19:59 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | - | 93.67 | 90.99 | 94.33 | 2015-10-28 10:19:59 |
挪威克朗(NOK) | 100 | - | 74.77 | 72.63 | 75.29 | 2015-10-28 10:19:59 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | - | 74.46 | 72.33 | 74.98 | 2015-10-28 10:19:59 |
澳门元(MOP) | 100 | - | 79.47 | 78.83 | 79.79 | 2015-10-28 10:19:59 |
新西兰元(NZD) | 100 | - | 426.81 | 414.60 | 429.81 | 2015-10-28 10:19:59 |
韩元(KRW) | 100 | - | -- | 0.5433 | 0.5633 | 2015-10-28 10:19:59 |
卢布(RUB) | 100 | - | 9.73 | 9.42 | 9.79 | 2015-10-28 10:19:59 |
林吉特(MYR) | 100 | - | 148.02 | -- | 149.06 | 2015-10-28 10:19:59 |
南非兰特(ZAR) | 100 | - | 46.25 | 44.00 | 46.57 | 2015-10-28 10:20:00 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | - | 13.547 | 13.123 | 13.643 | 2015-10-28 10:19:59 |
泰国铢(THB) | 100 | - | 17.84 | 17.28 | 17.96 | 2015-10-28 10:19:59 |
越南盾(VDN) | 100 | - | 0.0276 | 0.0276 | 0.0294 | 2015-10-28 10:19:59 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | - | 2.2683 | 2.1973 | 2.2843 | 2015-10-28 10:20:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 156.17 | 156.17 | 171.71 | 2015-10-28 10:20:00 |
印尼盾(IDR) | 100 | - | 0.0452 | 0.0452 | 0.0480 | 2015-10-28 10:19:59 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。