重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
中国银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-14 08:56:53 更新):
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 452.32 | 438.36 | 455.5 | 455.5 | 450.6 | 2015-09-14 08:44:06 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 158.08 | - | 172.9 | 165.46 | 2015-09-14 08:44:06 |
加拿大元 | 100 | 479.82 | 465.01 | 483.68 | 483.68 | 481.55 | 2015-09-14 08:44:06 |
瑞士法郎 | 100 | 655.57 | 635.33 | 660.83 | 660.83 | 654.55 | 2015-09-14 08:44:06 |
丹麦克朗 | 100 | 96.58 | 93.6 | 97.36 | 97.36 | 96.36 | 2015-09-14 08:44:06 |
欧元 | 100 | 720.89 | 698.64 | 725.95 | 725.95 | 718.75 | 2015-09-14 08:44:06 |
英镑 | 100 | 982.09 | 951.79 | 988.99 | 988.99 | 983.96 | 2015-09-14 08:44:06 |
港币 | 100 | 82.11 | 81.45 | 82.42 | 82.42 | 82.22 | 2015-09-14 08:44:06 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0431 | - | 0.0461 | 0.0446 | 2015-09-14 08:44:06 |
日元 | 100 | 5.2649 | 5.1024 | 5.3019 | 5.3019 | 5.2753 | 2015-09-14 08:44:06 |
韩国元 | 100 | 0.5392 | 0.5197 | 0.5436 | 0.5639 | 0.539 | 2015-09-14 08:44:06 |
澳门元 | 100 | 79.81 | 77.13 | 80.12 | 82.69 | 79.89 | 2015-09-14 08:44:06 |
林吉特 | 100 | 147.76 | - | 148.8 | - | 148.48 | 2015-09-14 08:44:06 |
挪威克朗 | 100 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 78.77 | 78.13 | 2015-09-14 08:44:06 |
新西兰元 | 100 | 402.95 | 390.52 | 405.79 | 408.21 | 401.93 | 2015-09-14 08:44:06 |
菲律宾比索 | 100 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.62 | 2015-09-14 08:44:06 |
卢布 | 100 | 9.35 | 8.78 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 2015-09-14 08:44:06 |
瑞典克朗 | 100 | 77.17 | 74.79 | 77.79 | 77.79 | 76.24 | 2015-09-14 08:44:06 |
新加坡元 | 100 | 451.38 | 437.46 | 454.56 | 454.56 | 451.15 | 2015-09-14 08:44:06 |
泰国铢 | 100 | 17.66 | 17.11 | 17.8 | 18.35 | 17.72 | 2015-09-14 08:44:06 |
新台币 | 100 | - | 19.05 | - | 20.43 | 19.73 | 2015-09-14 08:44:06 |
美元 | 100 | 636.32 | 631.22 | 638.88 | 638.88 | 637.19 | 2015-09-14 08:44:06 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。