重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
中国银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-18 08:45:01 更新):
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 453.27 | 439.26 | 457.83 | 457.83 | 457.8 | 2015-09-18 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 159.59 | - | 174.55 | 166.12 | 2015-09-18 00:00:05 |
加拿大元 | 100 | 480.88 | 466.02 | 485.72 | 485.72 | 483.47 | 2015-09-18 00:00:05 |
瑞士法郎 | 100 | 654.68 | 634.47 | 659.94 | 659.94 | 657.26 | 2015-09-18 00:00:05 |
丹麦克朗 | 100 | 96.19 | 93.22 | 96.97 | 96.97 | 96.52 | 2015-09-18 00:00:05 |
欧元 | 100 | 717.09 | 694.93 | 724.29 | 724.29 | 719.28 | 2015-09-18 00:00:05 |
英镑 | 100 | 984.33 | 953.91 | 994.23 | 994.23 | 987.45 | 2015-09-18 00:00:05 |
港币 | 100 | 81.98 | 81.32 | 82.29 | 82.29 | 82.15 | 2015-09-18 00:00:05 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0426 | - | 0.0456 | 0.0441 | 2015-09-18 00:00:05 |
日元 | 100 | 5.2379 | 5.076 | 5.2905 | 5.2905 | 5.2803 | 2015-09-18 00:00:05 |
韩国元 | 100 | 0.5445 | 0.5248 | 0.5489 | 0.5694 | 0.5437 | 2015-09-18 00:00:05 |
澳门元 | 100 | 79.69 | 77.02 | 80 | 82.56 | 79.83 | 2015-09-18 00:00:05 |
林吉特 | 100 | 152.95 | - | 154.03 | - | 150.12 | 2015-09-18 00:00:05 |
挪威克朗 | 100 | 77.99 | 75.58 | 78.61 | 78.61 | 78.21 | 2015-09-18 00:00:05 |
新西兰元 | 100 | 401.56 | 389.17 | 404.38 | 406.8 | 404.18 | 2015-09-18 00:00:05 |
菲律宾比索 | 100 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.68 | 2015-09-18 00:00:05 |
卢布 | 100 | 9.63 | 9.04 | 9.71 | 9.71 | 9.75 | 2015-09-18 00:00:05 |
瑞典克朗 | 100 | 76.86 | 74.49 | 77.48 | 77.48 | 77.24 | 2015-09-18 00:00:05 |
新加坡元 | 100 | 453.12 | 439.14 | 456.3 | 456.3 | 455.57 | 2015-09-18 00:00:05 |
泰国铢 | 100 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 17.76 | 2015-09-18 00:00:05 |
新台币 | 100 | - | 18.98 | - | 20.34 | 19.67 | 2015-09-18 00:00:05 |
美元 | 100 | 635.33 | 630.23 | 637.87 | 637.87 | 636.7 | 2015-09-18 00:00:05 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。