重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日工商银行外汇牌价_工商银行外汇牌价表_工行外汇牌价查询(2015年09月16日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-16 08:45:03 更新):

货币名称 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 发布时间
美元(USD) 100 - 635.77 630.67 638.31 2015-09-15 16:39:38
港币(HKD) 100 - 82.04 81.38 82.36 2015-09-16 08:35:53
日元(JPY) 100 - 5.2778 5.1268 5.3148 2015-09-16 08:35:53
欧元(EUR) 100 - 715.72 695.25 720.74 2015-09-16 08:35:53
英镑(GBP) 100 - 974.18 946.32 981.02 2015-09-16 08:35:53
瑞士法郎(CHF) 100 - 651.81 633.17 656.39 2015-09-16 08:35:53
加拿大元(CAD) 100 - 479.21 465.50 482.57 2015-09-16 08:35:53
澳大利亚元(AUD) 100 - 452.56 439.62 455.74 2015-09-16 08:35:53
新加坡元(SGD) 100 - 453.29 440.32 456.47 2015-09-16 08:35:53
丹麦克朗(DKK) 100 - 95.92 93.18 96.60 2015-09-16 08:35:53
挪威克朗(NOK) 100 - 77.49 75.27 78.03 2015-09-16 08:35:53
瑞典克朗(SEK) 100 - 76.41 74.23 76.95 2015-09-16 08:35:53
澳门元(MOP) 100 - 79.64 79.00 79.96 2015-09-16 08:35:53
新西兰元(NZD) 100 - 403.48 391.94 406.32 2015-09-16 08:35:53
韩元(KRW) 100 - -- 0.5227 0.5419 2015-09-16 08:35:53
卢布(RUB) 100 - 9.50 9.20 9.56 2015-09-16 08:35:53
林吉特(MYR) 100 - 147.34 -- 148.38 2015-09-16 08:35:53
南非兰特(ZAR) 100 - 47.14 44.85 47.48 2015-09-16 08:35:53
菲律宾比索(PHP) 100 - 13.589 13.164 13.685 2015-09-16 08:35:53
泰国铢(THB) 100 - 17.67 17.11 17.79 2015-09-16 08:35:53
越南盾(VDN) 100 - 0.0275 0.0275 0.0291 2015-09-16 08:35:53
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 - 2.2753 2.2041 2.2913 2015-09-16 08:35:53
巴西雷亚尔(BRL) 100 - 157.48 157.48 173.15 2015-09-16 08:35:53
印尼盾(IDR) 100 - 0.0429 0.0429 0.0455 2015-09-16 08:35:53

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map