重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-18 08:45:01 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | - | 635.31 | 630.21 | 637.85 | 2015-09-17 16:37:54 |
港币(HKD) | 100 | - | 81.98 | 81.32 | 82.30 | 2015-09-18 08:35:53 |
日元(JPY) | 100 | - | 5.2966 | 5.1451 | 5.3338 | 2015-09-18 08:35:53 |
欧元(EUR) | 100 | - | 723.77 | 703.07 | 728.85 | 2015-09-18 08:35:53 |
英镑(GBP) | 100 | - | 987.15 | 958.92 | 994.09 | 2015-09-18 08:35:53 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | - | 660.16 | 641.28 | 664.80 | 2015-09-18 08:35:53 |
加拿大元(CAD) | 100 | - | 481.30 | 467.53 | 484.68 | 2015-09-18 08:35:53 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | - | 454.75 | 441.75 | 457.95 | 2015-09-18 08:35:53 |
新加坡元(SGD) | 100 | - | 453.52 | 440.55 | 456.70 | 2015-09-18 08:35:53 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | - | 97.02 | 94.24 | 97.70 | 2015-09-18 08:35:53 |
挪威克朗(NOK) | 100 | - | 78.20 | 75.96 | 78.74 | 2015-09-18 08:35:53 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | - | 77.44 | 75.22 | 77.98 | 2015-09-18 08:35:53 |
澳门元(MOP) | 100 | - | 79.58 | 78.94 | 79.90 | 2015-09-18 08:35:53 |
新西兰元(NZD) | 100 | - | 402.62 | 391.10 | 405.44 | 2015-09-18 08:35:53 |
韩元(KRW) | 100 | - | -- | 0.5265 | 0.5458 | 2015-09-18 08:35:56 |
卢布(RUB) | 100 | - | 9.70 | 9.39 | 9.76 | 2015-09-18 08:35:53 |
林吉特(MYR) | 100 | - | 149.39 | -- | 150.43 | 2015-09-18 08:35:53 |
南非兰特(ZAR) | 100 | - | 47.77 | 45.45 | 48.11 | 2015-09-18 08:35:53 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | - | 13.668 | 13.240 | 13.764 | 2015-09-18 08:35:53 |
泰国铢(THB) | 100 | - | 17.72 | 17.16 | 17.84 | 2015-09-18 08:35:53 |
越南盾(VDN) | 100 | - | 0.0275 | 0.0275 | 0.0291 | 2015-09-18 08:35:53 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | - | 2.3468 | 2.2733 | 2.3632 | 2015-09-18 08:35:53 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 156.01 | 156.01 | 171.53 | 2015-09-18 08:35:53 |
印尼盾(IDR) | 100 | - | 0.0427 | 0.0427 | 0.0453 | 2015-09-18 08:35:53 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。