重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日工商银行外汇牌价_工商银行外汇牌价表_工行外汇牌价查询(2015年09月11日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-11 08:45:01 更新):

货币名称 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 发布时间
美元(USD) 100 - 636.44 631.34 639.00 2015-09-11 03:58:24
港币(HKD) 100 - 82.13 81.47 82.45 2015-09-11 08:26:02
日元(JPY) 100 - 5.2569 5.1066 5.2939 2015-09-11 08:26:02
欧元(EUR) 100 - 716.89 696.39 721.93 2015-09-11 08:26:02
英镑(GBP) 100 - 981.74 953.66 988.64 2015-09-11 08:26:02
瑞士法郎(CHF) 100 - 652.91 634.23 657.49 2015-09-11 08:26:02
加拿大元(CAD) 100 - 480.26 466.53 483.64 2015-09-11 08:26:02
澳大利亚元(AUD) 100 - 449.57 436.71 452.73 2015-09-11 08:26:02
新加坡元(SGD) 100 - 450.01 437.14 453.17 2015-09-11 08:26:02
丹麦克朗(DKK) 100 - 96.08 93.33 96.76 2015-09-11 08:26:02
挪威克朗(NOK) 100 - 77.90 75.67 78.44 2015-09-11 08:26:02
瑞典克朗(SEK) 100 - 76.02 73.85 76.56 2015-09-11 08:26:02
澳门元(MOP) 100 - 79.73 79.09 80.05 2015-09-11 08:26:02
新西兰元(NZD) 100 - 401.31 389.83 404.13 2015-09-11 08:26:02
韩元(KRW) 100 - -- 0.5216 0.5407 2015-09-11 08:26:02
卢布(RUB) 100 - 9.40 9.10 9.46 2015-09-11 08:26:02
林吉特(MYR) 100 - 147.58 -- 148.62 2015-09-11 08:26:02
南非兰特(ZAR) 100 - 46.63 44.36 46.95 2015-09-11 08:26:02
菲律宾比索(PHP) 100 - 13.593 13.168 13.689 2015-09-11 08:26:02
泰国铢(THB) 100 - 17.63 17.08 17.75 2015-09-11 08:26:02
越南盾(VDN) 100 - 0.0275 0.0275 0.0293 2015-09-11 08:26:02
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 - 2.4437 2.3672 2.4609 2015-09-11 08:26:02
巴西雷亚尔(BRL) 100 - 158.10 158.10 173.83 2015-09-11 08:26:02
印尼盾(IDR) 100 - 0.0432 0.0432 0.0458 2015-09-11 08:26:02

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map