重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日工商银行外汇牌价_工商银行外汇牌价表_工行外汇牌价查询(2015年09月09日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-09 08:45:01 更新):

货币名称 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 发布时间
美元(USD) 100 - 635.47 630.37 638.01 2015-09-08 16:49:13
港币(HKD) 100 - 81.99 81.33 82.31 2015-09-09 08:31:44
日元(JPY) 100 - 5.2780 5.1270 5.3150 2015-09-09 08:31:44
欧元(EUR) 100 - 710.02 689.71 715.00 2015-09-09 08:31:44
英镑(GBP) 100 - 976.64 948.71 983.50 2015-09-09 08:31:44
瑞士法郎(CHF) 100 - 647.88 629.35 652.44 2015-09-09 08:31:44
加拿大元(CAD) 100 - 480.73 466.98 484.11 2015-09-09 08:31:44
澳大利亚元(AUD) 100 - 446.19 433.43 449.33 2015-09-09 08:31:44
新加坡元(SGD) 100 - 447.75 434.94 450.89 2015-09-09 08:31:44
丹麦克朗(DKK) 100 - 95.16 92.43 95.82 2015-09-09 08:31:44
挪威克朗(NOK) 100 - 77.07 74.87 77.61 2015-09-09 08:31:44
瑞典克朗(SEK) 100 - 75.45 73.29 75.97 2015-09-09 08:31:44
澳门元(MOP) 100 - 79.60 78.96 79.92 2015-09-09 08:31:44
新西兰元(NZD) 100 - 404.50 392.93 407.34 2015-09-09 08:31:44
韩元(KRW) 100 - -- 0.5161 0.5351 2015-09-09 08:31:44
卢布(RUB) 100 - 9.27 8.98 9.33 2015-09-09 08:31:44
林吉特(MYR) 100 - 147.27 -- 148.31 2015-09-09 08:31:44
南非兰特(ZAR) 100 - 46.37 44.11 46.69 2015-09-09 08:31:44
菲律宾比索(PHP) 100 - 13.546 13.122 13.642 2015-09-09 08:31:44
泰国铢(THB) 100 - 17.60 17.05 17.72 2015-09-09 08:31:44
越南盾(VDN) 100 - 0.0275 0.0275 0.0291 2015-09-09 08:31:44
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 - 2.5893 2.5082 2.6075 2015-09-09 08:31:44
巴西雷亚尔(BRL) 100 - 159.24 159.24 175.08 2015-09-09 08:31:44
印尼盾(IDR) 100 - 0.0433 0.0433 0.0459 2015-09-09 08:31:44

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map