重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日中国银行外汇牌价_中国银行外汇牌价表_中行外汇牌价查询(2015年09月15日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

中国银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-15 08:45:33 更新):

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
澳大利亚元 100 453.88 439.85 458.44 458.44 452.98 2015-09-15 08:15:21
巴西里亚尔 100 - 160.35 - 175.38 164.32 2015-09-15 08:15:21
加拿大元 100 478.43 463.64 483.23 483.23 481.44 2015-09-15 08:15:21
瑞士法郎 100 654.92 634.7 660.18 660.18 657.05 2015-09-15 08:15:21
丹麦克朗 100 96.16 93.19 96.94 96.94 96.64 2015-09-15 08:15:21
欧元 100 716.83 694.67 724.03 724.03 722.78 2015-09-15 08:15:21
英镑 100 979.48 949.25 986.36 986.36 984.21 2015-09-15 08:15:21
港币 100 82.05 81.39 82.36 82.36 82.2 2015-09-15 08:15:21
印尼卢比 100 - 0.043 - 0.046 0.0445 2015-09-15 08:15:21
日元 100 5.273 5.1103 5.31 5.31 5.2803 2015-09-15 08:15:21
韩国元 100 0.5377 0.5183 0.5421 0.5623 0.539 2015-09-15 08:15:21
澳门元 100 79.75 77.08 80.06 82.62 79.82 2015-09-15 08:15:21
林吉特 100 147.73 - 148.77 - 149.02 2015-09-15 08:15:21
挪威克朗 100 77.42 75.03 78.04 78.04 77.95 2015-09-15 08:15:21
新西兰元 100 402.51 390.09 405.33 407.76 403.38 2015-09-15 08:15:21
菲律宾比索 100 13.59 13.17 13.69 14.11 13.62 2015-09-15 08:15:21
卢布 100 9.39 8.82 9.47 9.47 9.4 2015-09-15 08:15:21
瑞典克朗 100 76.81 74.44 77.43 77.43 77.24 2015-09-15 08:15:21
新加坡元 100 452.67 438.7 455.85 455.85 452.05 2015-09-15 08:15:21
泰国铢 100 17.62 17.08 17.76 18.3 17.69 2015-09-15 08:15:21
新台币 100 - 18.98 - 20.34 19.65 2015-09-15 08:15:21
美元 100 635.83 630.73 638.37 638.37 637.09 2015-09-15 08:15:21

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map