重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-10 08:45:03 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | - | 636.52 | 631.42 | 639.08 | 2015-09-09 16:40:26 |
港币(HKD) | 100 | - | 82.12 | 81.46 | 82.44 | 2015-09-10 08:36:15 |
日元(JPY) | 100 | - | 5.2887 | 5.1375 | 5.3259 | 2015-09-10 08:36:15 |
欧元(EUR) | 100 | - | 714.19 | 693.77 | 719.21 | 2015-09-10 08:36:15 |
英镑(GBP) | 100 | - | 976.22 | 948.30 | 983.08 | 2015-09-10 08:36:15 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | - | 652.72 | 634.05 | 657.30 | 2015-09-10 08:36:15 |
加拿大元(CAD) | 100 | - | 478.68 | 464.99 | 482.04 | 2015-09-10 08:36:15 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | - | 442.67 | 430.00 | 445.77 | 2015-09-10 08:36:15 |
新加坡元(SGD) | 100 | - | 446.61 | 433.84 | 449.75 | 2015-09-10 08:36:15 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | - | 95.72 | 92.99 | 96.40 | 2015-09-10 08:36:15 |
挪威克朗(NOK) | 100 | - | 77.40 | 75.18 | 77.94 | 2015-09-10 08:36:15 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | - | 75.72 | 73.56 | 76.26 | 2015-09-10 08:36:15 |
澳门元(MOP) | 100 | - | 79.72 | 79.08 | 80.04 | 2015-09-10 08:36:15 |
新西兰元(NZD) | 100 | - | 398.56 | 387.16 | 401.36 | 2015-09-10 08:36:15 |
韩元(KRW) | 100 | - | -- | 0.5156 | 0.5345 | 2015-09-10 08:36:15 |
卢布(RUB) | 100 | - | 9.27 | 8.98 | 9.33 | 2015-09-10 08:36:15 |
林吉特(MYR) | 100 | - | 145.41 | -- | 146.43 | 2015-09-10 08:36:15 |
南非兰特(ZAR) | 100 | - | 45.56 | 43.34 | 45.88 | 2015-09-10 08:36:15 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | - | 13.563 | 13.139 | 13.659 | 2015-09-10 08:36:15 |
泰国铢(THB) | 100 | - | 17.53 | 16.98 | 17.65 | 2015-09-10 08:36:15 |
越南盾(VDN) | 100 | - | 0.0275 | 0.0275 | 0.0293 | 2015-09-10 08:36:15 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | - | 2.5429 | 2.4633 | 2.5607 | 2015-09-10 08:36:15 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 161.08 | 161.08 | 177.10 | 2015-09-10 08:36:15 |
印尼盾(IDR) | 100 | - | 0.0434 | 0.0434 | 0.0460 | 2015-09-10 08:36:15 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。