重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日中国银行外汇牌价_中国银行外汇牌价表_中行外汇牌价查询(2015年09月22日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

中国银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-22 08:45:01 更新):

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
澳大利亚元 100 452.29 438.31 456.83 456.83 458.07 2015-09-22 08:29:27
巴西里亚尔 100 - 153.43 - 167.81 161.41 2015-09-22 08:29:27
加拿大元 100 478.95 464.16 482.79 482.79 481.77 2015-09-22 08:29:27
瑞士法郎 100 652.57 632.42 657.81 657.81 657.39 2015-09-22 08:29:27
丹麦克朗 100 95.15 92.21 95.91 95.91 96.47 2015-09-22 08:29:27
欧元 100 709.21 687.29 716.33 716.33 719.57 2015-09-22 08:29:27
英镑 100 984.45 954.07 991.37 991.37 989.3 2015-09-22 08:29:27
港币 100 82.02 81.36 82.33 82.33 82.16 2015-09-22 08:29:27
印尼卢比 100 - 0.0426 - 0.0456 0.044 2015-09-22 08:29:27
日元 100 5.2697 5.1071 5.3067 5.3067 5.3155 2015-09-22 08:29:27
韩国元 100 0.5381 0.5187 0.5425 0.5627 0.5428 2015-09-22 08:29:27
澳门元 100 79.73 77.06 80.04 82.6 79.76 2015-09-22 08:29:27
林吉特 100 148.48 - 149.52 - 151.33 2015-09-22 08:29:27
挪威克朗 100 77.19 74.81 77.81 77.81 78.01 2015-09-22 08:29:27
新西兰元 100 401.75 389.35 404.57 406.99 406.97 2015-09-22 08:29:27
菲律宾比索 100 13.66 13.23 13.76 14.19 13.68 2015-09-22 08:29:27
卢布 100 9.58 8.99 9.66 9.66 9.58 2015-09-22 08:29:27
瑞典克朗 100 75.87 73.52 76.47 76.47 77.18 2015-09-22 08:29:27
新加坡元 100 449.62 435.75 452.78 452.78 453.72 2015-09-22 08:29:27
泰国铢 100 17.79 17.24 17.93 18.48 17.84 2015-09-22 08:29:27
新台币 100 - 18.97 - 20.33 19.63 2015-09-22 08:29:27
美元 100 635.64 630.54 638.18 638.18 636.76 2015-09-22 08:29:27

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map