重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
中国银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-17 08:45:01 更新):
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 455.74 | 441.66 | 460.32 | 460.32 | 454.41 | 2015-09-17 08:28:52 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 159.49 | - | 174.45 | 164.88 | 2015-09-17 08:28:52 |
加拿大元 | 100 | 481.03 | 466.17 | 485.87 | 485.87 | 480.99 | 2015-09-17 08:28:52 |
瑞士法郎 | 100 | 653.88 | 633.7 | 659.14 | 659.14 | 654.37 | 2015-09-17 08:28:52 |
丹麦克朗 | 100 | 96.08 | 93.12 | 96.86 | 96.86 | 96.33 | 2015-09-17 08:28:52 |
欧元 | 100 | 716.15 | 694.02 | 723.35 | 723.35 | 718.22 | 2015-09-17 08:28:52 |
英镑 | 100 | 984.51 | 954.13 | 991.43 | 991.43 | 977.74 | 2015-09-17 08:28:52 |
港币 | 100 | 82.02 | 81.36 | 82.33 | 82.33 | 82.21 | 2015-09-17 08:28:52 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0427 | - | 0.0457 | 0.0442 | 2015-09-17 08:28:52 |
日元 | 100 | 5.2621 | 5.0997 | 5.2991 | 5.2991 | 5.2947 | 2015-09-17 08:28:52 |
韩国元 | 100 | 0.5417 | 0.5221 | 0.5461 | 0.5665 | 0.5394 | 2015-09-17 08:28:52 |
澳门元 | 100 | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.6 | 79.83 | 2015-09-17 08:28:52 |
林吉特 | 100 | 149.52 | - | 150.58 | - | 148.81 | 2015-09-17 08:28:52 |
挪威克朗 | 100 | 77.87 | 75.46 | 78.49 | 78.49 | 77.87 | 2015-09-17 08:28:52 |
新西兰元 | 100 | 402.98 | 390.55 | 405.82 | 408.24 | 404.88 | 2015-09-17 08:28:52 |
菲律宾比索 | 100 | 13.61 | 13.19 | 13.71 | 14.13 | 13.63 | 2015-09-17 08:28:52 |
卢布 | 100 | 9.73 | 9.13 | 9.81 | 9.81 | 9.54 | 2015-09-17 08:28:52 |
瑞典克朗 | 100 | 76.87 | 74.5 | 77.49 | 77.49 | 76.71 | 2015-09-17 08:28:52 |
新加坡元 | 100 | 454.37 | 440.35 | 457.57 | 457.57 | 454.91 | 2015-09-17 08:28:52 |
泰国铢 | 100 | 17.67 | 17.12 | 17.81 | 18.36 | 17.74 | 2015-09-17 08:28:52 |
新台币 | 100 | - | 18.92 | - | 20.28 | 19.6 | 2015-09-17 08:28:52 |
美元 | 100 | 635.68 | 630.58 | 638.22 | 638.22 | 637.12 | 2015-09-17 08:28:52 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。