重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
农业银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-14 08:57:03 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 637.55 | 636.27 | 638.83 | 631.17 | 2015-9-14 8:45:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 96.96 | 96.58 | 97.35 | 93.47 | 2015-9-14 8:45:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 78.40 | 78.09 | 78.72 | 75.58 | 2015-9-14 8:45:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 77.47 | 77.16 | 77.78 | 74.68 | 2015-9-14 8:45:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 79.80 | 79.48 | 80.12 | 76.93 | 2015-9-14 8:45:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5412 | 0.5412 | 0.5607 | 0.5218 | 2015-9-14 8:45:00 |
泰铢(THB) | 100 | 17.70 | 17.63 | 17.78 | 17.07 | 2015-9-14 8:45:00 |
日元(JPY) | 100 | 5.2823 | 5.2638 | 5.3008 | 5.1011 | 2015-9-14 8:45:00 |
港元(HKD) | 100 | 82.26 | 82.10 | 82.43 | 81.44 | 2015-9-14 8:45:00 |
欧元(EUR) | 100 | 723.36 | 720.83 | 725.90 | 697.32 | 2015-9-14 8:45:00 |
英磅(GBP) | 100 | 984.82 | 981.38 | 988.27 | 949.37 | 2015-9-14 8:45:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 481.50 | 479.57 | 483.42 | 464.16 | 2015-9-14 8:45:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 454.06 | 452.47 | 455.65 | 438.49 | 2015-9-14 8:45:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 658.15 | 655.52 | 660.78 | 634.46 | 2015-9-14 8:45:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 452.50 | 450.92 | 454.08 | 436.21 | 2015-9-14 8:45:00 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。