重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
中国银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-23 08:45:02 更新):
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 448.75 | 434.88 | 453.26 | 453.26 | 455.13 | 2015-09-23 08:27:08 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 151.08 | - | 165.25 | 159.86 | 2015-09-23 08:27:08 |
加拿大元 | 100 | 478.16 | 463.4 | 482 | 482 | 481.13 | 2015-09-23 08:27:08 |
瑞士法郎 | 100 | 650.35 | 630.27 | 655.57 | 655.57 | 655.26 | 2015-09-23 08:27:08 |
丹麦克朗 | 100 | 94.57 | 91.65 | 95.33 | 95.33 | 95.61 | 2015-09-23 08:27:08 |
欧元 | 100 | 705.84 | 684.06 | 710.8 | 710.8 | 714.24 | 2015-09-23 08:27:08 |
英镑 | 100 | 974.9 | 944.81 | 981.74 | 981.74 | 983.11 | 2015-09-23 08:27:08 |
港币 | 100 | 82.1 | 81.44 | 82.41 | 82.41 | 82.22 | 2015-09-23 08:27:08 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0425 | - | 0.0455 | 0.044 | 2015-09-23 08:27:08 |
日元 | 100 | 5.2812 | 5.1182 | 5.3182 | 5.3182 | 5.2955 | 2015-09-23 08:27:08 |
韩国元 | 100 | 0.5365 | 0.5172 | 0.5409 | 0.5611 | 0.5404 | 2015-09-23 08:27:08 |
澳门元 | 100 | 79.81 | 77.13 | 80.12 | 82.69 | 79.83 | 2015-09-23 08:27:08 |
林吉特 | 100 | 147.1 | - | 148.14 | - | 150.38 | 2015-09-23 08:27:08 |
挪威克朗 | 100 | 76.49 | 74.13 | 77.11 | 77.11 | 77.57 | 2015-09-23 08:27:08 |
新西兰元 | 100 | 399.43 | 387.1 | 402.23 | 404.64 | 403.41 | 2015-09-23 08:27:08 |
菲律宾比索 | 100 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.68 | 2015-09-23 08:27:08 |
卢布 | 100 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.64 | 2015-09-23 08:27:08 |
瑞典克朗 | 100 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.09 | 76.24 | 2015-09-23 08:27:08 |
新加坡元 | 100 | 448.11 | 434.28 | 451.25 | 451.25 | 451.47 | 2015-09-23 08:27:08 |
泰国铢 | 100 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 19.34 | 2015-09-23 08:27:08 |
新台币 | 100 | - | 18.86 | - | 20.22 | 19.53 | 2015-09-23 08:27:08 |
美元 | 100 | 636.27 | 631.17 | 638.83 | 638.83 | 637.21 | 2015-09-23 08:27:08 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。