重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-09-07 08:45:05 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | - | 634.33 | 629.24 | 636.87 | 2015-09-02 16:31:18 |
港币(HKD) | 100 | - | 81.85 | 81.19 | 82.17 | 2015-09-07 08:37:22 |
日元(JPY) | 100 | - | 5.3310 | 5.1785 | 5.3684 | 2015-09-07 08:37:22 |
欧元(EUR) | 100 | - | 707.71 | 687.47 | 712.69 | 2015-09-07 08:37:22 |
英镑(GBP) | 100 | - | 961.97 | 934.46 | 968.73 | 2015-09-07 08:37:22 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | - | 652.23 | 633.58 | 656.81 | 2015-09-07 08:37:22 |
加拿大元(CAD) | 100 | - | 476.87 | 463.23 | 480.21 | 2015-09-07 08:37:22 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | - | 438.65 | 426.10 | 441.73 | 2015-09-07 08:37:22 |
新加坡元(SGD) | 100 | - | 444.91 | 432.18 | 448.03 | 2015-09-07 08:37:22 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | - | 94.84 | 92.12 | 95.50 | 2015-09-07 08:37:22 |
挪威克朗(NOK) | 100 | - | 76.32 | 74.14 | 76.86 | 2015-09-07 08:37:22 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | - | 75.18 | 73.03 | 75.70 | 2015-09-07 08:37:22 |
澳门元(MOP) | 100 | - | 79.46 | 78.82 | 79.78 | 2015-09-07 08:37:22 |
新西兰元(NZD) | 100 | - | 397.03 | 385.67 | 399.81 | 2015-09-07 08:37:22 |
韩元(KRW) | 100 | - | -- | 0.5128 | 0.5317 | 2015-09-07 08:37:22 |
卢布(RUB) | 100 | - | 9.25 | 8.96 | 9.31 | 2015-09-07 08:37:22 |
林吉特(MYR) | 100 | - | 147.04 | -- | 148.08 | 2015-09-07 08:37:22 |
南非兰特(ZAR) | 100 | - | 45.60 | 43.38 | 45.92 | 2015-09-07 08:37:22 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | - | 13.499 | 13.076 | 13.593 | 2015-09-07 08:37:22 |
泰国铢(THB) | 100 | - | 17.61 | 17.06 | 17.73 | 2015-09-07 08:37:22 |
越南盾(VDN) | 100 | - | 0.0275 | 0.0275 | 0.0291 | 2015-09-07 08:37:22 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | - | 2.6363 | 2.5538 | 2.6549 | 2015-09-07 08:37:22 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 157.97 | 157.97 | 173.68 | 2015-09-07 08:37:22 |
印尼盾(IDR) | 100 | - | 0.0436 | 0.0436 | 0.0462 | 2015-09-07 08:37:22 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。