重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-08-25 08:45:01 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | - | 639.20 | 634.08 | 641.76 | 2015-08-24 17:23:10 |
港币(HKD) | 100 | - | 82.45 | 81.78 | 82.77 | 2015-08-25 08:29:39 |
日元(JPY) | 100 | - | 5.3680 | 5.2145 | 5.4058 | 2015-08-25 08:29:39 |
欧元(EUR) | 100 | - | 738.19 | 717.08 | 743.37 | 2015-08-25 08:29:39 |
英镑(GBP) | 100 | - | 1005.99 | 977.22 | 1013.05 | 2015-08-25 08:29:39 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | - | 683.22 | 663.68 | 688.02 | 2015-08-25 08:29:39 |
加拿大元(CAD) | 100 | - | 480.63 | 466.89 | 484.01 | 2015-08-25 08:29:39 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | - | 458.97 | 445.84 | 462.19 | 2015-08-25 08:29:39 |
新加坡元(SGD) | 100 | - | 453.20 | 440.24 | 456.38 | 2015-08-25 08:29:39 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | - | 98.90 | 96.07 | 99.60 | 2015-08-25 08:29:39 |
挪威克朗(NOK) | 100 | - | 77.45 | 75.23 | 77.99 | 2015-08-25 08:29:39 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | - | 77.04 | 74.84 | 77.58 | 2015-08-25 08:29:39 |
澳门元(MOP) | 100 | - | 80.04 | 79.40 | 80.36 | 2015-08-25 08:29:39 |
新西兰元(NZD) | 100 | - | 414.40 | 402.55 | 417.32 | 2015-08-25 08:29:39 |
韩元(KRW) | 100 | - | -- | 0.5184 | 0.5374 | 2015-08-25 08:29:42 |
卢布(RUB) | 100 | - | 9.00 | 8.72 | 9.06 | 2015-08-25 08:29:39 |
林吉特(MYR) | 100 | - | 149.73 | -- | 150.79 | 2015-08-25 08:29:39 |
南非兰特(ZAR) | 100 | - | 48.30 | 45.95 | 48.64 | 2015-08-25 08:29:42 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | - | 13.662 | 13.234 | 13.758 | 2015-08-25 08:29:39 |
泰国铢(THB) | 100 | - | 17.91 | 17.35 | 18.03 | 2015-08-25 08:29:39 |
越南盾(VDN) | 100 | - | 0.0275 | 0.0275 | 0.0291 | 2015-08-25 08:29:39 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | - | 2.8429 | 2.7539 | 2.8629 | 2015-08-25 08:29:42 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 171.99 | 171.99 | 189.09 | 2015-08-25 08:29:42 |
印尼盾(IDR) | 100 | - | 0.0442 | 0.0442 | 0.0470 | 2015-08-25 08:29:42 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。