重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! |
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业 的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业治理大脑 | 政府 及治理的数字化高效工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业信贷大脑 | 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 | 登陆 > | 申请 > |
中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网
联系电话:400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
工商银行今日外汇牌价实时行情(2015-08-26 08:45:01 更新):
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | - | 639.94 | 634.81 | 642.50 | 2015-08-25 16:33:50 |
港币(HKD) | 100 | - | 82.57 | 81.90 | 82.89 | 2015-08-26 08:34:32 |
日元(JPY) | 100 | - | 5.3744 | 5.2207 | 5.4122 | 2015-08-26 08:34:32 |
欧元(EUR) | 100 | - | 736.85 | 715.78 | 742.03 | 2015-08-26 08:34:32 |
英镑(GBP) | 100 | - | 1002.94 | 974.25 | 1009.98 | 2015-08-26 08:34:32 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | - | 679.67 | 660.23 | 684.45 | 2015-08-26 08:34:32 |
加拿大元(CAD) | 100 | - | 479.01 | 465.31 | 482.37 | 2015-08-26 08:34:32 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | - | 455.19 | 442.17 | 458.39 | 2015-08-26 08:34:32 |
新加坡元(SGD) | 100 | - | 454.12 | 441.14 | 457.32 | 2015-08-26 08:34:32 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | - | 98.72 | 95.90 | 99.42 | 2015-08-26 08:34:32 |
挪威克朗(NOK) | 100 | - | 77.65 | 75.43 | 78.19 | 2015-08-26 08:34:32 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | - | 76.40 | 74.22 | 76.94 | 2015-08-26 08:34:32 |
澳门元(MOP) | 100 | - | 80.16 | 79.52 | 80.48 | 2015-08-26 08:34:32 |
新西兰元(NZD) | 100 | - | 413.86 | 402.02 | 416.76 | 2015-08-26 08:34:32 |
韩元(KRW) | 100 | - | -- | 0.5204 | 0.5395 | 2015-08-26 08:34:32 |
卢布(RUB) | 100 | - | 9.23 | 8.94 | 9.29 | 2015-08-26 08:34:29 |
林吉特(MYR) | 100 | - | 149.03 | -- | 150.07 | 2015-08-26 08:34:32 |
南非兰特(ZAR) | 100 | - | 48.48 | 46.12 | 48.82 | 2015-08-26 08:34:32 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | - | 13.685 | 13.256 | 13.781 | 2015-08-26 08:34:29 |
泰国铢(THB) | 100 | - | 17.93 | 17.37 | 18.05 | 2015-08-26 08:34:32 |
越南盾(VDN) | 100 | - | 0.0275 | 0.0275 | 0.0291 | 2015-08-26 08:34:29 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | - | 2.6805 | 2.5966 | 2.6993 | 2015-08-26 08:34:32 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 169.31 | 169.31 | 186.15 | 2015-08-26 08:34:32 |
印尼盾(IDR) | 100 | - | 0.0442 | 0.0442 | 0.0470 | 2015-08-26 08:34:32 |
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。