主题词: 滁州家电下乡

滁州家电下乡突破4.8亿元

2010-05-05 中国家电投资网
提示:截至5月3日,滁州市家电下乡销售额突破4.8亿元;发放财政补贴5993万元。

  中国投资咨询网讯 截至5月3日,滁州市家电下乡销售额突破4.8亿元;发放财政补贴5993万元。

  从平均购买量来看(三区不设这一指标),凤阳、来安、天长、定远、全椒、明光的万户购买量分别为:1750.93、1999.12、3337.01、1535.35、2827.92、1659.05,平均购买量较好的是天长、全椒。

  附件一:截至5月3日各县市区销售情况统计表

  地区 每万户

  购买量(台) 乡村户数(万户) 总销售量(台) 总销售额(元) 销售量(台)

  冰箱 彩电 手机 洗衣机 计算机 空调 热水器 微波炉 电磁炉

  滁州市 2647.55 89.3384 236528 480798206 85310 51078 1283 45480 6529 28770 ##### 4087 1202

  滁州经济技术开发区     24 45030 0 0 0 0 0 0 24 0 0

  琅琊区     54462 103409256 20435 12377 649 13330 1029 3158 2587 856 41

  南谯区     9893 19205718 4033 1491 15 1922 92 1240 762 280 58

  凤阳县 1750.93 16.65 29153 56429975 9183 6830 17 7267 612 3725 1153 247 119

  来安县 1999.12 10.17 20331 42377951 8628 3871 15 3034 314 2568 1380 409 112

  天长市 3337.01 14.43 48153 104862110 14907 11535 442 6171 2533 8322 2832 949 462

  定远县 1535.35 18.53 28450 58114906 11195 5610 8 5469 948 3292 1304 541 83

  全椒县 2827.92 8.38 23698 48344697 9776 4672 97 3817 676 2971 922 563 204

  明光市 1659.05 13.48 22364 48008564 7153 4692 40 4470 325 3494 1825 242 123

  附件二:截至5月3日财政补贴发放情况表

  地区 已补贴 补贴率

  数量 金额

  琅琊区 38862 9381582.08 71.4%

  南谯区 11501 2901553.20 116.3%

  凤阳县 31709 8048758.41 108.8%

  来安县 23122 6269042.78 113.7%

  天长市 45322 13005028.29 94.1%

  定远县 30125 8005945.69 105.9%

  全椒县 22696 5989711.65 95.8%

  明光市 22926 6324496.10 102.5%

  合计 226263 59926118.20 95.7%

相关报告
相关新闻
【研究报告查询】
请输入您要找的
报告关键词:
0755-82571522
 点击展开报告搜索框
Baidu
map