合肥合家兴供应链科技有限公司
描述
合肥百货大楼集团股份有限公司拟与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司。供应链公司注册资本拟定为2000万元。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-20 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 | 8525 | 商贸 | 详情 |
2017-02-16 | 合肥兴盛投资管理有限公司 | 1000 | 金融行业 | 详情 |
2017-06-28 | 蚌埠琥珀新天地项目集中商业楼1-3层商业房产 | 5300 | 商贸 | 详情 |
2017-08-23 | 肥西百大农产品国际物流园项目 | 427620 | 商贸 | 详情 |
2017-12-12 | 华融消费金融股份有限公司 | 23000 | 金融行业 | 详情 |
2018-06-23 | 合肥百大城改肥西置业有限责任公司 | 10000 | 房地产 | 详情 |
2018-10-27 | 合肥市兴泰小额贷款有限公司 | 4287.2 | 金融行业 | 详情 |
2018-12-19 | 池州百大农产品物流园项目 | 128100 | 交通运输 | 详情 |
2020-08-13 | 安徽百大合家康农产品加工配送有限公司 | 3000 | 商贸 | 详情 |
2021-06-11 | 合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司 | 1000 | 商贸 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜