动力电池三元正极材料项目
描述
项目名称:动力电池三元正极材料项目,项目选址:宁德市福安市湾坞镇。实施主体:福安青美能源材料有限公司。投资规模:项目总投资约 18.5 亿元人民币项目用地:福安市湾坞镇,项目总用地面积约600亩(具体位置以受让土地不动产权证为准)。项目内容:建设年产 5 万吨动力三元材料用前驱体原料和 2 万吨三元正极材料项目。建设周期:取得项目土地使用权证且项目审批、建设手续办理完毕后 24个月。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-25 | 绿色拆解循环再造车用动力电池包项目 | 49800 | 环保水务 | 详情 |
2017-01-25 | 循环再造动力三元材料用前驱体原料项目 | 161600 | 环保水务 | 详情 |
2017-01-25 | 循环再造动力电池用三元材料项目 | 61800 | 环保水务 | 详情 |
2017-02-15 | 江西城市矿产资源大市场项目 | 150000 | 环保水务 | 详情 |
2017-08-09 | 乐清市德胜金属材料有限公司 | 1000 | 环保水务 | 详情 |
2018-05-30 | 湖北格林邦普新能源材料有限公司 | 10000 | 金属 | 详情 |
2018-08-23 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 143751.17 | 环保水务 | 详情 |
2018-12-19 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 100000 | 环保水务 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜