描述
为了满足公司的发展需要,加强在乒羽业务板块的实力,拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司(暂定名),合资公司注册资本为人民币2000万元。公司以货币形式出资人民币1300万元,占注册资本的65%;自然人王卫忠先生以货币形式出资人民币700万元,占注册资本的35%,出资时间为2028年12月31日前。公司投资设立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要,加强金陵体育在乒羽业务板块上的实力。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-04-20 | 体育器材产能扩建项目 | 18800 | 轻工制造 | 详情 |
2017-04-20 | 研发中心用房项目 | 3400 | 轻工制造 | 详情 |
2017-06-20 | 张家港金陵体育产业园开发有限公司 | 10000.08 | 轻工制造 | 详情 |
2017-08-24 | 浙江金陵体育产业有限公司 | 3800 | 轻工制造 | 详情 |
2018-06-25 | 江苏金动感智能设备有限公司 | 1000 | 轻工制造 | 详情 |
2018-08-20 | 元动未来(北京)科技有限公司 | 8571 | 体育 | 详情 |
2018-09-06 | 金陵乐彩(北京)科技有限公司 | 5000 | 体育 | 详情 |
2018-11-30 | 金陵云体育有限公司 | 5000 | 体育 | 详情 |
2018-12-11 | 高端篮球架智能化生产线技改项目 | 21701.36 | 体育 | 详情 |
2018-12-11 | 体育产品及赛事服务基地建设项目 | 15377.55 | 体育 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜