聊城桑德环境工程有限公司
描述
根据公司间接全资子公司聊城桑德环境工程有限公司所属聊城江北水城旅游度假区城乡环卫一体化PPP项目建设所需,公司决定由桑德新环卫与非关联法人聊城鑫瑞投资有限公司对聊城桑德进行增资扩股,将其注册资本由人民币500万元增至人民币2,483.42万元。在本次增资完成后,聊城桑德注册资本变更为人民币2,483.42万元,其中,桑德新环卫出资人民币2,359.249万元,聊城鑫瑞投资有限公司出资人民币124.171万元,分别占注册资本的95%、5%。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-24 | 吉首启迪桑德环境工程建设有限责任公司 | 2000 | 环保水务 | 详情 |
2017-01-23 | 吉首桑德建设有限责任公司 | 3000 | 环保水务 | 详情 |
2017-01-24 | 河北桑德 E路洁环保科技有限公司 | 1000 | 环保水务 | 详情 |
2017-02-23 | 兴平市生态湿地综合项目配套基础设施PPP项目 | 124570.16 | 环保水务 | 详情 |
2017-03-14 | 乌海启迪桑德环境工程有限公司 | 4000 | 环保水务 | 详情 |
2017-03-31 | 黄冈市静脉产业园项目 | 500000 | 环保水务 | 详情 |
2017-04-19 | Tus-Sound(U.S.)LosAngelesGreen EnergyCo.,Inc. | 10324.35 | 环保水务 | 详情 |
2017-04-21 | 红色安源美丽乡村文旅特色小镇”项目 | 225000 | 环保水务 | 详情 |
2017-04-29 | 桑顿新能源科技有限公司 | 45347.7 | 装备制造 | 详情 |
2017-04-29 | 成武德润环保能源有限公司 | 4000 | 环保水务 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜