描述
基于对通力电子的高端音频产品及智能产品业务长期看好,公司拟进一步提升在通力电子的控制权,TCL实业控股于2017年9月20日与李东生先生签署《关于通力电子股份的转让协议》, TCL 实业控股将有条件的购买李东生先生持有的5,240,000股“通力电子”的股份,交易对价为港币50,304,000元,每股为港币9.60元,交易完成后,TCL实业控股将持有通力电子约49.84%的股份(以通力电子截至2017年9月20日的已发行股份数目计算),通力电子仍为公司控股子公司。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-03-31 | 第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线 | 3500000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2017-07-13 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 403400 | 信息技术及服务 | 详情 |
2017-11-17 | 华星光电高世代模组子项目 | 960000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2018-05-22 | 第11代超高清新型显示器件生产线 | 4268300 | 信息技术及服务 | 详情 |
2018-08-29 | 常州创动创业投资合伙企业(有限合伙) | 50100 | 金融行业 | 详情 |
2019-03-24 | SierraVenturesXII,L.P. | 16782.5 | 金融行业 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜