国内首条大型OLED微显示器件生产线项目
投资企业9/td> | 京东方A | 投资时间9/td> | 2017-08-21 |
投资金额9/td> | 115000(万元) | 投资地区9/td> | 云南 昆明币/td> |
所属行业: | 新一代信息技?/a> | 所属领域: | 新一代信息技 |
投资模式9/td> | 合资经营 | 境外投资9/td> | ?/td> |
描述
近年来,随着增强现实/虚拟现实技术市场持续扩大,有机发光二极管微显示技术(Micro-OLED)产品以其自发光、厚度薄、质量轻等优异特性,在AR/VR领域商机日渐凸显。为了满足巨大市场需求,加快在微显示器件领域的战略布局,京东方科技集团股份有限公司拟与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、高平科技(深圳)有限公司、云南省滇中产业发展集团有限责任公司合作,共同投 11.5亿元人民币在云南省昆明市建设国内首条大型OLED微显示器件生产线项目,从事OLED微显示器件的生产、销售及研发
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行丙/td> | 详情 |
2017-02-06 | 打印OLED技术平?/a> | 10000 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-03-03 | Cnoga Medical Ltd. | 34471.5 | 医疗医药 | 详情 |
2017-03-23 | 京东方(成都)数字医学中心项?/a> | 600000 | 医疗医药 | 详情 |
2017-03-30 | 消费电子领域OLED微显示器及应用产品产业化项目 | 115000 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-04-25 | 京东方先进技术实验室二期工程北京总部 | 100000 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-04-25 | 合肥市OLED打印平台工艺测试中心 | 100000 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-06-09 | 合肥整机智能制造生产线项目二期 | 170441 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-06-09 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 382568.54 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-06-19 | SES-imagotag SA | 313745.07 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-08-10 | 高世代薄膜晶体管液晶显示器件 TFT-LCD 生产线项?/a> | 4600000 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>