?代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产纾/b>
投资企业9/td> | TCL集团 | 投资时间9/td> | 2017-03-31 |
投资金额9/td> | 3500000(万元) | 投资地区9/td> | 湖北 武汉币/td> |
所属行业: | 新一代信息技?/a> | 所属领域: | 新一代信息技 |
投资模式9/td> | 独立投资 | 境外投资9/td> | ?/td> |
描述
为顺应半导体显示技术的发展趋势,把握全球半导体显示产业高速发展的市场机遇。经过充分调研和论证的基础上,公司拟在武汉东湖新技术开发区投资建设一条产能达到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5万张的第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线,项目总投资约350亿元
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行丙/td> | 详情 |
2017-07-13 | 深圳市华星光电技术有限公号/a> | 403400 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-09-22 | 通力电子控股有限公司 | 4260.88 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-11-17 | 华星光电高世代模组子项目 | 960000 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2018-05-22 | ?1代超高清新型显示器件生产纾/a> | 4268300 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2018-08-29 | 常州创动创业投资合伙企业(有限合伙) | 50100 | 金融行业 | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>