新建1GW智能化超薄双玻组件项?/b>
描述
公司拟建成年?GW智能化超薄双玻组件生产线。项目选址在常州天宁经济开发区,青龙西路以北,港西路以西,利用公司厂区现有土地进行建设 项目总投资合计为37,204.9万元。截?017??1日该项目累计投入金额0万元,扣除项目流动资?1,919.8万元后,该项目拟投入募集资金?5,285.1万元
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行丙/td> | 详情 |
2017-03-07 | 山东大信农牧科技有限公司 | 2000 | 农林牧渔 | 详情 |
2017-03-21 | 宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 38420 | 金融行业 | 详情 |
2017-03-27 | 宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目 | 65000 | 装备制速/a> | 详情 |
2017-03-29 | 南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 5015 | 金融行业 | 详情 |
2017-03-30 | 上海奥飒网络科技有限公司 | 1950 | 新一代信息技?/a> | 详情 |
2017-03-30 | 研发中心建设项目 | 6713.7 | 装备制速/a> | 详情 |
2017-04-12 | 浙江三花汽车零部件有限公号/a> | 215000 | 装备制速/a> | 详情 |
2017-04-13 | 北京泰华智慧城市规划研究院有限公号/a> | 1000 | 商务服务丙/a> | 详情 |
2017-04-13 | 河北中联银杉新材料有限公号/a> | 14700 | 化工行业 | 详情 |
2017-05-02 | 动车组配套装备制造项?/a> | 60855.38 | 装备制速/a> | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>