上海奥飒网络科技有限公司
投资企业9/td> | 远大控股 | 投资时间9/td> | 2017-03-30 |
投资金额9/td> | 1950(万元) | 投资地区9/td> | 上海 |
所属行业: | 新一代信息技?/a> | 所属领域: | 互联 |
投资模式9/td> | 股权投资 | 境外投资9/td> | ?/td> |
描述
本次对外投资为公司全资子公司远大物产集团有限公司和白睿先生共同对上海奥飒网络科技有限公司增资1950万元,其中:远大物产增资1300万元、白睿先生增?50万元,增资协议于2017??8日在上海签署
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行丙/td> | 详情 |
2017-03-07 | 山东大信农牧科技有限公司 | 2000 | 农林牧渔 | 详情 |
2017-03-21 | 宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 38420 | 金融行业 | 详情 |
2017-03-27 | 宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目 | 65000 | 装备制速/a> | 详情 |
2017-03-29 | 南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 5015 | 金融行业 | 详情 |
2017-03-30 | 研发中心建设项目 | 6713.7 | 装备制速/a> | 详情 |
2017-04-12 | 浙江三花汽车零部件有限公号/a> | 215000 | 装备制速/a> | 详情 |
2017-04-12 | 新建1GW智能化超薄双玻组件项?/a> | 37204.9 | 非金属材斘/a> | 详情 |
2017-04-13 | 北京泰华智慧城市规划研究院有限公号/a> | 1000 | 商务服务丙/a> | 详情 |
2017-04-13 | 河北中联银杉新材料有限公号/a> | 14700 | 化工行业 | 详情 |
2017-05-02 | 动车组配套装备制造项?/a> | 60855.38 | 装备制速/a> | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>