描述
荆门格林美拟在荆门建设年生产2万吨车用镍钴锰酸锂和1万吨镍钴铝酸锂三元动力电池正极材料的生产线,建成三元动力电池材料生产体系,为世界主要动力电池材料生产商提供原料。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-25 | 绿色拆解循环再造车用动力电池包项目 | 49800 | 环保水务 | 详情 |
2017-01-25 | 循环再造动力三元材料用前驱体原料项目 | 161600 | 环保水务 | 详情 |
2017-02-15 | 江西城市矿产资源大市场项目 | 150000 | 环保水务 | 详情 |
2017-08-09 | 乐清市德胜金属材料有限公司 | 1000 | 环保水务 | 详情 |
2018-05-30 | 湖北格林邦普新能源材料有限公司 | 10000 | 金属材料 | 详情 |
2018-08-23 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 143751.17 | 环保水务 | 详情 |
2018-09-20 | 动力电池三元正极材料项目 | 185000 | 非金属材料 | 详情 |
2018-12-19 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 100000 | 环保水务 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜