名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳市 | 3427 | 91.21% | 55439 | 88.41% | 1 | 25% |
2 | 铜仁地区 | 262 | 6.98% | 6663 | 10.63% | 1 | 25% |
3 | 黔西南布依族苗族自治州 | 53 | 1.42% | 462 | 0.74% | 1 | 25% |
4 | 黔南布依族苗族自治州 | 15 | 0.4% | 143 | 0.23% | 1 | 25% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳市 | 3427 | 91.21% | 55439 | 88.41% | 1 | 25% |
2 | 铜仁地区 | 262 | 6.98% | 6663 | 10.63% | 1 | 25% |
3 | 黔西南布依族苗族自治州 | 53 | 1.42% | 462 | 0.74% | 1 | 25% |
4 | 黔南布依族苗族自治州 | 15 | 0.4% | 143 | 0.23% | 1 | 25% |
中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵
Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心