序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆喀什地区喀什市 | 工业项目 | 595.3 | 工业用地 | 新疆喀什齐鲁纺织服装有限公司 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 北京市朝阳区 | 2019-08-02 |
2 | 新疆喀什地区喀什市 | 喀什新维美彩印包装有限公司建设项目 | 120 | 工业用地 | 喀什新维美彩印包装有限公司 | 日照众城包装有限公司 | 山东省日照市 | 2022-01-26 |
3 | 新疆喀什地区莎车县 | 莎车海创环境工程有限责任公司 | 108.22 | 工业用地 | 莎车海创环境工程有限责任公司 | 安徽海创绿能环保集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市 | 2022-05-13 |
4 | 新疆喀什地区莎车县 | 莎车鑫卓创新建材有限公司 | 75.22 | 工业用地 | 莎车鑫卓创新建材有限公司 | 上海银源新能源科技有限公司 | 上海市浦东新区 | 2020-12-28 |
5 | 新疆喀什地区岳普湖县 | G2021-16号工业用地项目 | 62.69 | 工业用地 | 新疆黄饱饱食品有限公司 | 乐山市哈五爷食品有限责任公司 | 四川省乐山市 |
2021-12-01 |