利群股份
所属行业: | 商贸 | 所在区域: | 山东 青岛币/td> |
主营业务9/td> | 以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁业务,和以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业加/td> |
财务指标
指标/年度 | 总市?亿元) | 总资?万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利玆/td> |
2015 | 1,058,800 | 33,800 | 19% | ||
2016 | 1,029,300 | 36,200 | 19% | ||
2017 | 105 | 685,700 | |||
行业平均倻br />(2016? |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-10-20 | 现代物流基地项目 | 山东?/td> | 独立投资 | 300000 | 详情 |
2017-03-21 | 连锁百货发展项目 | 山东?/td> | 独立投资 | 68352.56 | 详情 |
2017-03-21 | 城市物流配送中心四期项?/a> | 山东?/td> | 独立投资 | 43960.6 | 详情 |
2018-01-15 | 智慧供应链信息管理升级改造项?/a> | 山东?/td> | 独立投资 | 14100 | 详情 |
2017-03-21 | 电子商务平台升级项目 | 山东?/td> | 独立投资 | 12469.35 | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>