华建集团
所属行业: | 科学技术 | 所在区域: | 上海市 静安区 |
主营业务: | 建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 426,780 | 14,664 | 28.74% | ||
2016 | 69 | 418,023 | 455,100 | 24,100 | 27% |
2017 | 96 | 590,900 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-01-11 | 现代建筑设计大厦信息化改造项目 | 上海市 | 独立投资 | 97071.12 | 详情 |
2017-07-20 | 上海地铁上盖平板设施建设基金(有限合伙) | 上海市 | 合资经营 | 40000 | 详情 |
2017-08-31 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 上海市 | 增资 | 8940 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜