海航基础
所属行业: | 房地产 | 所在区域: | 海南省 海口市 |
主营业务: | 各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 132,101 | 6,394 | 35.92% | ||
2016 | 502 | 7,992,293 | 993,700 | 96,000 | 29% |
2017 | 479 | 10,069,700 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-06-28 | 儋州市光村银滩生态滨海旅游度假区项目 | 海南省 | 合资经营 | 300000 | 详情 |
2017-11-14 | 泰昇房地产(沈阳)有限公司100%的股权 | 辽宁省 | 并购 | 76200 | 详情 |
2017-11-15 | 浙江海嘉投资开发有限公司 | 浙江省 | 合资经营 | 60000 | 详情 |
2017-07-14 | 里约热内卢机场股份有限公司(RJA) | 南美 | 并购 | 12697.33 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜