金一文化
所属行业: | 轻工制速/a> | 所在区域: | 北京 西城匹/td> |
主营业务9/td> | 贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售、/td> |
财务指标
指标/年度 | 总市?亿元) | 总资?万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利玆/td> |
2015 | 763,713 | 15,263 | 10.92% | ||
2016 | 1,084,260 | 1,077,300 | 17,400 | 13% | |
2017 | 96 | 1,213,700 | |||
行业平均倻br />(2016? |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-10-11 | 黄金珠宝产业项目 | 江西?/td> | 合资经营 | 1000000 | 详情 |
2017-10-11 | 黄金珠宝文化旅游小镇 | 河南?/td> | 合资经营 | 500000 | 详情 |
2017-06-28 | 金艺珠宝/捷夫珠宝/臻宝?贵天钻石的股杂/a> | 广东?/td> | 并购 | 280796.52 | 详情 |
2018-05-17 | 公司拟购买深圳前海金叶珠宝实业发展有限公 ?家公?00%股权 | 广东?/td> | 并购 | 150000 | 详情 |
2018-01-10 | 北京金一江苏珠宝有限公司 49%股权 | 江苏?/td> | 并购 | 58000 | 详情 |
2017-11-10 | 北京金一江苏珠宝有限公司49%股权 | 江苏?/td> | 并购 | 58000 | 详情 |
2017-01-21 | 无锡金智智能创意产业投资企业(有限合伙) | 江苏?/td> | 合资经营 | 20001 | 详情 |
2017-02-18 | 广东乐芯智能科技有限公司 | 广东?/td> | 独立投资 | 10800 | 详情 |
2017-02-18 | 广东乐之康医疗技术有限公号/a> | 广东?/td> | 独立投资 | 10800 | 详情 |
2017-09-09 | 江西金一文化发展有限公司 | 江西?/td> | 独立投资 | 10000 | 详情 |
2018-01-02 | 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司股份 | 河南?/td> | 股权投资 | 5800 | 详情 |
2017-11-24 | 南昌盛嘉黄金珠宝首饰有限公司 | 江西?/td> | 独立投资 | 2000 | 详情 |
2017-01-21 | 陕西金一实业发展有限公司 | 陕西?/td> | 独立投资 | 2000 | 详情 |
2017-03-24 | 江苏金一黄金珠宝销售有限公号/a> | 江苏?/td> | 独立投资 | 2000 | 详情 |
2017-03-24 | 澳门金一文化珠宝礼品有限公司 | 澳门特别行政匹/td> | 合资经营 | 1983.44 | 详情 |
2018-04-03 | 深圳金天九黄金珠宝有限公号/a> | 广东?/td> | 合资经营 | 1000 | 详情 |
2018-04-03 | 北京金一梧州珠宝有限公司 | 广西壮族自治匹/td> | 独立投资 | 1000 | 详情 |
2018-03-20 | 北京金一共享珠宝科技有限公司 | 北京币/td> | 合资经营 | 1000 | 详情 |
2017-11-10 | 北京金一文化安阳珠宝有限公司 | 河南?/td> | 独立投资 | 1000 | 详情 |
2017-06-24 | 瑞金市金宁珠宝有限公号/a> | 江西?/td> | 并购 | 1000 | 详情 |
2017-01-04 | 深圳中缘实业有限公司 | 广东?/td> | 合资经营 | 1000 | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>