黑牛食品
所属行业: | 食品饮料 | 所在区域: | 广东省 汕头市 |
主营业务: | 豆奶粉、豆浆粉、复合营养麦片、燕麦片、芝麻糊、核桃粉等固态营养冲调饮品及核桃乳、花生牛奶和“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”等乳酸菌饮品。 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 43,051 | -64,158 | 9.71% | ||
2016 | 94 | 94,527 | 15,900 | 2,619 | 25% |
2017 | 79 | 416,500 | |||
行业平均值 (2016年) | 34 | 355,292 | 2,356,659,115 | 12,001 | 28.22% |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-03-02 | 第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目 | 河北省 | 独立投资 | 2621373 | 详情 |
2017-03-02 | 第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目 | 江苏省 | 独立投资 | 413570 | 详情 |
2017-05-22 | 第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目 | 河北省 | 独立投资 | 186885 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜