太阳纸业
所属行业: | 轻工制速/a> | 所在区域: | 山东 济宁币/td> |
主营业务9/td> | 机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售;热电的生?/td> |
财务指标
指标/年度 | 总市?亿元) | 总资?万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利玆/td> |
2015 | 1,082,512 | 66,666 | 23.39% | ||
2016 | 169 | 2,018,614 | 1,445,500 | 105,700 | 22% |
2017 | 211 | 2,134,800 | |||
行业平均倻br />(2016? |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-02-08 | 70万吨生物精炼项目 | 中北羍/td> | 独立投资 | 894335 | 详情 |
2018-01-09 | 老挝年产30万吨化学浆项目的配套工程 | 东南亙/td> | 增资 | 91019.6 | 详情 |
2017-02-07 | 20万吨高档特种纸项?/a> | 山东?/td> | 独立投资 | 60000 | 详情 |
2017-09-28 | 济宁市永悦环保能源有限公号/a> | 山东?/td> | 独立投资 | 3000 | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>