启迪桑德
所属行业: | 环保水务 | 所在区域: | 湖北省 宜昌市 |
主营业务: | 城市固体废弃物及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、技术咨询相关服务以及特定地区水务投资运营业务。 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 634,059 | 93,074 | 30.54% | ||
2016 | 297 | 2,094,906 | 691,700 | 108,100 | 33% |
2017 | 285 | 2,404,500 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-03-31 | 黄冈市静脉产业园项目 | 湖北省 | 合资经营 | 500000 | 详情 |
2017-04-21 | 红色安源美丽乡村文旅特色小镇”项目 | 江西省 | 独立投资 | 225000 | 详情 |
2018-04-21 | 浦华环保股份有限公司100%股权 | 北京市 | 并购 | 130000 | 详情 |
2017-02-23 | 兴平市生态湿地综合项目配套基础设施PPP项目 | 陕西省 | 合资经营 | 124570.16 | 详情 |
2018-04-10 | 北京桑德新环卫投资有限公司 | 北京市 | 独立投资 | 90000 | 详情 |
2018-04-10 | 雄安启迪桑德生态环境科技有限公司 | 河北省 | 独立投资 | 50000 | 详情 |
2017-04-29 | 桑顿新能源科技有限公司 | 湖南省 | 增资 | 45347.7 | 详情 |
2017-06-24 | S354道县上关至湘源温泉公路PPP项目 | 湖南省 | 合资经营 | 42700 | 详情 |
2017-12-01 | 年产10万吨再生塑料深加工项目 | 湖南省 | 独立投资 | 40378.55 | 详情 |
2017-09-28 | 天津启迪桑德融资租赁有限公司 | 天津市 | 增资 | 36564.55 | 详情 |
2018-04-10 | 西安桑德桑清建设有限公司 | 陕西省 | 增资 | 33887.24 | 详情 |
2018-02-10 | 山东桑德济能环保科技有限公司 | 山东省 | 合资经营 | 28000 | 详情 |
2017-09-28 | 鸡西德普环境资源有限公司 | 黑龙江省 | 并购 | 22000 | 详情 |
2017-09-28 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 山东省 | 增资 | 20000 | 详情 |
2017-11-17 | 泸溪启迪桑德环保有限公司 | 湖南省 | 合资经营 | 20000 | 详情 |
2018-04-10 | 西安桑德重科建设有限公司 | 陕西省 | 增资 | 17999.72 | 详情 |
2017-12-01 | 宜昌桑德经发环保有限公司 | 湖北省 | 合资经营 | 17000 | 详情 |
2017-10-24 | 天津启迪桑德商业保理有限公司 | 天津市 | 独立投资 | 13276 | 详情 |
2017-12-01 | 哈密市保利桑迪生物质热电有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 合资经营 | 10621.8 | 详情 |
2017-04-19 | Tus-Sound(U.S.)LosAngelesGreen EnergyCo.,Inc. | 中北美 | 合资经营 | 10324.35 | 详情 |
2018-04-10 | 广西玉柴桑德环境科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 合资经营 | 10000 | 详情 |
2018-02-10 | 湘潭桑德农建城乡供水有限公司 | 湖南省 | 合资经营 | 10000 | 详情 |
2017-12-01 | 宜昌桑德水务有限公司 | 湖北省 | 合资经营 | 10000 | 详情 |
2017-11-17 | 福泉市福清环保有限公司 | 贵州省 | 独立投资 | 9000 | 详情 |
2017-09-28 | 淮北国瑞生物科技有限公司 | 安徽省 | 增资 | 9000 | 详情 |
2017-09-28 | 咸阳逸清生物科技有限公司 | 陕西省 | 增资 | 7000 | 详情 |
2017-09-28 | 讷河启润环保有限公司 | 黑龙江省 | 增资 | 5490 | 详情 |
2018-04-10 | 鹤峰桑投水务有限公司 | 湖北省 | 合资经营 | 5132.56 | 详情 |
2017-11-17 | 呼伦贝尔桑迪绿色能源有限公司 | 内蒙古自治区 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
2017-09-28 | 芜湖桑青生物科技有限公司 | 安徽省 | 增资 | 5000 | 详情 |
2017-09-28 | 淮南国新生物科技有限公司 | 安徽省 | 增资 | 5000 | 详情 |
2017-08-30 | 天津启迪桑德环境科技有限公司 | 天津市 | 合资经营 | 5000 | 详情 |
2017-07-15 | 桑德恒誉(湖南)再生资源科技有限公司 | 湖南省 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
2017-07-17 | 玉溪桑德星源水务有限公司 | 云南省 | 合资经营 | 4562.33 | 详情 |
2018-05-04 | 枝江桑德润清水务有限公司 | 湖北省 | 合资经营 | 4500 | 详情 |
2017-03-14 | 乌海启迪桑德环境工程有限公司 | 内蒙古自治区 | 独立投资 | 4000 | 详情 |
2017-04-29 | 成武德润环保能源有限公司 | 山东省 | 增资 | 4000 | 详情 |
2017-09-28 | 大厂回族自治县桑德环境卫生服务有限公司 | 河北省 | 合资经营 | 3541.96 | 详情 |
2018-04-10 | 桑德环境(香港)有限公司 | 香港特别行政区 | 增资 | 3151.9 | 详情 |
2017-08-30 | 咸宁桑德高新水务有限公司 | 湖北省 | 合资经营 | 3038.91 | 详情 |
2017-01-23 | 吉首桑德建设有限责任公司 | 湖南省 | 合资经营 | 3000 | 详情 |
2018-02-10 | 衡山桑德环卫工程有限公司 | 湖南省 | 合资经营 | 2888.27 | 详情 |
2017-12-14 | 监利桑德荆源水务有限公司 | 湖北省 | 增资 | 2441.33 | 详情 |
2017-12-01 | 咸宁桑德甘源水务有限公司 | 湖北省 | 增资 | 2400 | 详情 |
2018-04-10 | 聊城桑德环境工程有限公司 | 山东省 | 增资 | 2359.25 | 详情 |
2017-12-14 | 荆州桑德荆清水务有限公司 | 湖北省 | 独立投资 | 2000 | 详情 |
2017-11-17 | 洛阳桑德环保科技有限公司 | 河南省 | 合资经营 | 2000 | 详情 |
2017-09-28 | 辛集垃烧发电募投项目 | 河北省 | 增资 | 2000 | 详情 |
2017-01-24 | 吉首启迪桑德环境工程建设有限责任公司 | 湖南省 | 合资经营 | 2000 | 详情 |
2017-09-28 | 宜昌桑德环保科技有限公司 | 湖北省 | 独立投资 | 1920 | 详情 |
2018-05-04 | 广水桑德皓源水务有限公司 | 湖北省 | 合资经营 | 1875.51 | 详情 |
2017-09-28 | 桦南桑德净源水务有限公司 | 黑龙江省 | 独立投资 | 1200 | 详情 |
2017-08-30 | 楚雄东方新能源环保有限公司 | 云南省 | 增资 | 1125 | 详情 |
2017-12-14 | 宜昌启迪桑德置业有限公司 | 湖北省 | 独立投资 | 1000 | 详情 |
2017-11-17 | 合肥桑德慧洁环境工程有限公司 | 安徽省 | 合资经营 | 1000 | 详情 |
2017-11-17 | 青岛城阳桑德市政有限公司 | 山东省 | 独立投资 | 1000 | 详情 |
2017-01-24 | 河北桑德 E路洁环保科技有限公司 | 河北省 | 独立投资 | 1000 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜