泰禾集团
所属行业: | 房地产 | 所在区域: | 福建省 福州市 |
主营业务: | 房地产 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 1,481,326 | 132,516 | 29.9% | ||
2016 | 244 | 11,855,622 | 2,072,800 | 170,700 | 22% |
2017 | 201 | 14,613,600 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2018-05-24 | 泰禾产业并购基金合伙企业(有限合伙) | 浙江省 | 合资经营 | 2000500 | 详情 |
2017-07-25 | 增城荔丰/荔涛房地产有限公司 | 广东省 | 并购 | 425224.48 | 详情 |
2017-09-14 | 江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司 | 江苏省 | 并购 | 317895.17 | 详情 |
2017-06-23 | 河南润天置业有限公司 | 河南省 | 并购 | 190000 | 详情 |
2017-06-20 | 福建中设投资有限公司 | 福建省 | 并购 | 150000 | 详情 |
2017-01-07 | 山西俊嘉房地产开发有限公司 | 山西省 | 并购 | 106240 | 详情 |
2017-03-08 | 东都项目资产 | 山东省 | 并购 | 101169.74 | 详情 |
2018-02-12 | 中山市乐美达儿童用品有限公司100%股权 | 广东省 | 并购 | 90245 | 详情 |
2017-09-06 | 上海金闵房地产开发有限公司60%股权 | 上海市 | 并购 | 86249 | 详情 |
2018-05-17 | 西藏创耀实业有限公司90.91%股权 | 西藏自治区 | 并购 | 85048 | 详情 |
2017-10-18 | 临安同人置业有限公司49%股权 | 浙江省 | 独立投资 | 79284 | 详情 |
2018-02-07 | 漳州祥荣房地产开发有限公司70%股权 | 福建省 | 并购 | 78552 | 详情 |
2018-01-02 | 北京侨禧投资有限公司51%股权 | 北京市 | 并购 | 77000 | 详情 |
2017-08-01 | 北京侨禧投资有限公司 | 北京市 | 股权投资 | 73416 | 详情 |
2017-07-11 | 句容濠峰置业有限公司 | 江苏省 | 股权投资 | 62503.2 | 详情 |
2017-06-23 | 郑州中盟文化生态旅游开发有限公司 | 河南省 | 并购 | 55425.8 | 详情 |
2017-11-28 | 武汉君悦尚品置业有限公司98.60%股权 | 湖北省 | 并购 | 34930.74 | 详情 |
2017-10-24 | 句容市翔峰置业有限公司及江苏中加长龙山置业有限公司100%股权 | 江苏省 | 并购 | 31456.28 | 详情 |
2017-10-27 | 河北脉汇房地产开发有限公司 | 河北省 | 并购 | 26413.15 | 详情 |
2017-10-31 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司3.11%股权 | 北京市 | 股权投资 | 26275.23 | 详情 |
2017-01-25 | 江西蓝天碧水开发建设有限公司 | 江西省 | 并购 | 24000 | 详情 |
2017-10-09 | 肇庆信威置业发展有限公司100%股权 | 广东省 | 并购 | 22778.97 | 详情 |
2017-07-11 | 武汉金沙半岛置业有限公司 | 湖北省 | 股权投资 | 20000 | 详情 |
2017-07-11 | 句容同康医院有限公司 | 江苏省 | 并购 | 18431.81 | 详情 |
2017-08-23 | 福州金水湖房地产开发有限公司 | 福建省 | 并购 | 17502.58 | 详情 |
2017-09-08 | 惠州市汇景川投资有限公司 | 广东省 | 并购 | 16803.79 | 详情 |
2018-01-30 | 廊坊市大家商业城房地产开发有限公司51%股权 | 河北省 | 并购 | 15057.1 | 详情 |
2017-05-19 | 长泰广电房地产投资有限公司 | 福建省 | 并购 | 11638.37 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜