北方国际
所属行业: | 建筑建材 | 所在区域: | 北京 石景山区 |
主营业务9/td> | 承包境外工程及境内国际招标工程、房地产开发业务、/td> |
财务指标
指标/年度 | 总市?亿元) | 总资?万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利玆/td> |
2015 | 428,557 | 21,885 | 7.74% | ||
2016 | 116 | 955,243 | 876,200 | 46,100 | 12% |
2017 | 123 | 1,291,400 | |||
行业平均倻br />(2016? | 34 | 142,828 | 111,566 | 9,456 | 42.72% |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2018-01-31 | 克罗地亚塞尼156MW风电项目 | 欧洲 | 独立投资 | 139730.46 | 详情 |
2017-11-28 | 克罗地亚能源工程股份公司76%的股杂/a> | 欧洲 | 并购 | 25038.2 | 详情 |
2017-01-09 | 孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司 | 南亚 | 合资经营 | 1733 | 详情 |
2017-09-22 | 广东铨欣北方销售服务公号/a> | 广东?/td> | 合资经营 | 1000 | 详情 |
城市投资环境报告
- 1北京市投资环境评估分析报呉/a>
- 2上海市投资环境评估分析报呉/a>
- 3广州市投资环境评估分析报呉/a>
- 4深圳市投资环境评估分析报呉/a>
- 5天津市投资环境评估分析报呉/a>
- 6杭州市投资环境评估分析报呉/a>
- 7重庆市投资环境评估分析报呉/a>
- 8南京市投资环境评估分析报呉/a>
- 9武汉市投资环境评估分析报呉/a>
- 10苏州市投资环境评估分析报呉/a>