﻾!DOCTYPE html> 织里镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
织里镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/zhejiang/zhilizhen.shtml' target='_blank'>织里镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 13010 13010 13580 13 195 11970
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 8866.53 9755.8 9637.53
市内平均倻/td> 10152.38 9963.44 10385.75
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 2100 2140 3 16 482
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 379.65 375.59
市内平均倻/td> 541.86 530.46
村民委员伙span class='unit'>(? 46 1 300 7831
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 24.09
市内平均倻/td> 16.62
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 16.14 15.76 3 55 1158
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 5.19 4.73
市内平均倻/td> 5.96 5.1
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 247025 197369 243057 1 2 23
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 14588.78 12189.4 12309.51
市内平均倻/td> 18703.69 19260.42 20939.88
常住人口(? 315485 306973 306289 1 4 32
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 40658.37 35071.65 34994.36
市内平均倻/td> 49628.49 47507.1 49437.31
人口密度(人/平方公里) 2424.94 2359.52 2255.44 1 17 445
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 667.22 473.11 461.72
市内平均倻/td> 520.49 484.44 494.88
人口集中?span class='unit'>(%) 78.3 64.3 79.36 2 18 988
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 25.08 23.92 23.05
市内平均倻/td> 25.29 28.62 25.49
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 273167 263721 270572 1 1 10
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 25538.85 22279.17 22267.79
市内平均倻/td> 31433.91 30305.32 31920.79
二三产业从业人员(? 264972 255817 261061 1 1 10
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 20247 16893.19 16960.22
市内平均倻/td> 27164.18 26328.48 28117.75
人口就业毓span class='unit'>(%) 86.59 85.91 88.34 2 44 1821
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 64.12 64.76 65.54
市内平均倻/td> 62.12 61.54 61.71
非农就业人口比例(%) 97 97 96.48 2 14 401
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 67.46 64.43 64.63
市内平均倻/td> 81.16 81.89 82.97
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 7302537 7490212 1 3 39
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 523737.16 514650.72
市内平均倻/td> 1166259.48 1289164.79
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 23.79 24.45 19 101 1230
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 10.92 10.61
市内平均倻/td> 23.24 23.42
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 56130.18 55156.2 1 18 219
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 8019.32 7642.79
市内平均倻/td> 12861.61 13642.95
工业企业单位(? 19532 1 300 7831
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 463.4
市内平均倻/td> 1257.47
Baidu
map