梅岐乡点击查看:梅岐乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 8680 | 8680 | 8680 | 73 | 397 | 18987 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8866.53 | 9755.8 | 9637.53 | |||
市内平均值 | 9934.68 | 10354.57 | 10360.06 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 124 | 867 | 23108 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 379.65 | 375.59 | ||||
市内平均值 | 82.56 | 125.38 | ||||
村民委员会(个) | 9 | 116 | 859 | 8390 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.09 | |||||
市内平均值 | 15.72 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 124 | 867 | 23108 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.19 | 4.73 | ||||
市内平均值 | 0.74 | 0.96 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 124 | 867 | 23114 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 14588.78 | 12189.4 | 12309.51 | |||
市内平均值 | 3962.53 | 2531.83 | 2596.1 | |||
常住人口(人) | 1261 | 1265 | 1212 | 139 | 881 | 32046 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 40658.37 | 35071.65 | 34994.36 | |||
市内平均值 | 12787.06 | 9567.96 | 9431.71 | |||
人口密度(人/平方公里) | 14.53 | 14.57 | 13.96 | 140 | 883 | 30327 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 667.22 | 473.11 | 461.72 | |||
市内平均值 | 166.51 | 104.49 | 103.01 | |||
人口集中度(%) | 124 | 867 | 23114 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.08 | 23.92 | 23.05 | |||
市内平均值 | 14.4 | 12.98 | 13.34 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 751 | 826 | 820 | 139 | 880 | 31919 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25538.85 | 22279.17 | 22267.79 | |||
市内平均值 | 7670.57 | 6017.61 | 6023.4 | |||
二三产业从业人员(人) | 342 | 406 | 390 | 128 | 865 | 30170 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20247 | 16893.19 | 16960.22 | |||
市内平均值 | 4412.15 | 3013.57 | 3049.9 | |||
人口就业比(%) | 59.56 | 65.3 | 67.66 | 58 | 319 | 8699 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 64.12 | 64.76 | 65.54 | |||
市内平均值 | 63.63 | 65.97 | 68.44 | |||
非农就业人口比例(%) | 45.54 | 49.15 | 47.56 | 56 | 684 | 15167 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 67.46 | 64.43 | 64.63 | |||
市内平均值 | 47.07 | 43.66 | 43.81 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1360 | 1640 | 98 | 805 | 23776 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 523737.16 | 514650.72 | ||||
市内平均值 | 60259 | 58036.56 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.08 | 1.35 | 57 | 654 | 13766 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.92 | 10.61 | ||||
市内平均值 | 3.01 | 2.84 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 15.67 | 18.89 | 98 | 803 | 22918 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 8019.32 | 7642.79 | ||||
市内平均值 | 686.69 | 661.57 | ||||
工业企业单位(个) | 9 | 116 | 859 | 8390 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 463.4 | |||||
市内平均值 | 55.36 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告