湖岭镇点击查看:湖岭镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 27990 | 27990 | 27990 | 3 | 13 | 4519 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8866.53 | 9755.8 | 9637.53 | |||
市内平均值 | 10738.07 | 13794.94 | 13597.69 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 581 | 581 | 28 | 182 | 3195 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 379.65 | 375.59 | ||||
市内平均值 | 832.74 | 805.11 | ||||
村民委员会(个) | 160 | 61 | 246 | 7777 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.09 | |||||
市内平均值 | 50.43 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.08 | 2.08 | 41 | 416 | 8503 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.19 | 4.73 | ||||
市内平均值 | 6.06 | 5.88 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 40000 | 42000 | 42000 | 15 | 65 | 1133 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 14588.78 | 12189.4 | 12309.51 | |||
市内平均值 | 26824.46 | 29679.81 | 29922.99 | |||
常住人口(人) | 87213 | 85115 | 84179 | 19 | 71 | 1266 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 40658.37 | 35071.65 | 34994.36 | |||
市内平均值 | 67574.7 | 72362.03 | 71209.55 | |||
人口密度(人/平方公里) | 311.59 | 304.09 | 300.75 | 37 | 409 | 13163 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 667.22 | 473.11 | 461.72 | |||
市内平均值 | 1143.67 | 657.13 | 654.98 | |||
人口集中度(%) | 45.86 | 49.35 | 49.89 | 19 | 119 | 2914 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.08 | 23.92 | 23.05 | |||
市内平均值 | 31.42 | 33.04 | 32.94 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 65153 | 63560 | 63706 | 16 | 48 | 562 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25538.85 | 22279.17 | 22267.79 | |||
市内平均值 | 42677.32 | 45957.36 | 45163.55 | |||
二三产业从业人员(人) | 42486 | 41447 | 41542 | 20 | 83 | 785 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20247 | 16893.19 | 16960.22 | |||
市内平均值 | 33563.41 | 35000.11 | 34712.18 | |||
人口就业比(%) | 74.71 | 74.68 | 75.68 | 11 | 118 | 4825 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 64.12 | 64.76 | 65.54 | |||
市内平均值 | 63.89 | 64.52 | 65.62 | |||
非农就业人口比例(%) | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 42 | 480 | 6742 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 67.46 | 64.43 | 64.63 | |||
市内平均值 | 71.76 | 66.24 | 66.81 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 195272 | 208550 | 24 | 368 | 5660 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 523737.16 | 514650.72 | ||||
市内平均值 | 478802.54 | 505248.67 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.29 | 2.48 | 29 | 566 | 10440 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.92 | 10.61 | ||||
市内平均值 | 3.6 | 3.94 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 697.65 | 745.09 | 32 | 517 | 10194 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 8019.32 | 7642.79 | ||||
市内平均值 | 4974.4 | 5510.01 | ||||
工业企业单位(个) | 193 | 61 | 246 | 7777 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 463.4 | |||||
市内平均值 | 452.51 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告