中塘镇点击查看:中塘镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 8900 | 8900 | 8900 | 24 | 24 | 18529 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 6295.16 | 6405.65 | 6410.39 | |||
市内平均值 | 6295.16 | 6405.65 | 6410.39 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 200 | 200 | 61 | 61 | 9033 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 273.41 | 289.44 | ||||
市内平均值 | 273.41 | 289.44 | ||||
村民委员会(个) | 24 | 69 | 69 | 251 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 25.96 | |||||
市内平均值 | 25.96 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.25 | 2.25 | 81 | 81 | 8069 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.79 | 5.37 | ||||
市内平均值 | 4.79 | 5.37 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 7892 | 11138 | 11025 | 27 | 27 | 5423 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 8646.04 | 9683.57 | 10288.31 | |||
市内平均值 | 8646.04 | 9683.57 | 10288.31 | |||
常住人口(人) | 37548 | 45064 | 45068 | 16 | 16 | 5993 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 33394.13 | 33630.86 | 34411.59 | |||
市内平均值 | 33394.13 | 33630.86 | 34411.59 | |||
人口密度(人/平方公里) | 421.89 | 506.34 | 506.38 | 67 | 67 | 7387 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 684.44 | 581.64 | 593.45 | |||
市内平均值 | 684.44 | 581.64 | 593.45 | |||
人口集中度(%) | 21.02 | 24.72 | 24.46 | 40 | 40 | 8270 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 21.32 | 23.09 | 23.04 | |||
市内平均值 | 21.32 | 23.09 | 23.04 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 20484 | 25140 | 24559 | 14 | 14 | 6723 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15629.21 | 15988.81 | 16616.6 | |||
市内平均值 | 15629.21 | 15988.81 | 16616.6 | |||
二三产业从业人员(人) | 18105 | 17055 | 18003 | 16 | 16 | 4127 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 10614.71 | 10957.86 | 11700.5 | |||
市内平均值 | 10614.71 | 10957.86 | 11700.5 | |||
人口就业比(%) | 54.55 | 55.79 | 54.49 | 28 | 28 | 19783 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 48.18 | 48.45 | 48.34 | |||
市内平均值 | 48.18 | 48.45 | 48.34 | |||
非农就业人口比例(%) | 88.39 | 67.84 | 73.31 | 38 | 38 | 3947 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 61.51 | 61.79 | 62.52 | |||
市内平均值 | 61.51 | 61.79 | 62.52 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 859468 | 945415 | 21 | 21 | 1446 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 552315.38 | 621267.21 | ||||
市内平均值 | 552315.38 | 621267.21 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 19.07 | 20.98 | 30 | 30 | 1513 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.35 | 15.92 | ||||
市内平均值 | 14.35 | 15.92 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 9656.94 | 10622.64 | 35 | 35 | 1812 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 9620.14 | 10627.12 | ||||
市内平均值 | 9620.14 | 10627.12 | ||||
工业企业单位(个) | 577 | 69 | 69 | 251 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 249.48 | |||||
市内平均值 | 249.48 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告