﻾!DOCTYPE html> 上仓镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
上仓镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/tianjin/shangcangzhen.shtml' target='_blank'>上仓镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 4695 4695 84 84 27349
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 6295.16 6405.65 6410.39
市内平均倻/td> 6295.16 6405.65 6410.39
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 300 46 46 6411
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 273.41 289.44
市内平均倻/td> 273.41 289.44
村民委员伙span class='unit'>(? 41 110 110 292
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 25.96
市内平均倻/td> 25.96
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 6.39 32 32 3231
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 4.79 5.37
市内平均倻/td> 4.79 5.37
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 4372 4392 69 69 11612
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 8646.04 9683.57 10288.31
市内平均倻/td> 8646.04 9683.57 10288.31
常住人口(? 37150 32223 50 50 10524
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 33394.13 33630.86 34411.59
市内平均倻/td> 33394.13 33630.86 34411.59
人口密度(人/平方公里) 791.27 686.33 32 32 4193
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 684.44 581.64 593.45
市内平均倻/td> 684.44 581.64 593.45
人口集中?span class='unit'>(%) 11.77 13.63 77 77 13774
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 21.32 23.09 23.04
市内平均倻/td> 21.32 23.09 23.04
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 14364 14843 53 53 13841
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 15629.21 15988.81 16616.6
市内平均倻/td> 15629.21 15988.81 16616.6
二三产业从业人员(? 7006 7801 64 64 11985
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 10614.71 10957.86 11700.5
市内平均倻/td> 10614.71 10957.86 11700.5
人口就业毓span class='unit'>(%) 38.66 46.06 73 73 26364
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 48.18 48.45 48.34
市内平均倻/td> 48.18 48.45 48.34
非农就业人口比例(%) 48.77 52.56 83 83 12577
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 61.51 61.79 62.52
市内平均倻/td> 61.51 61.79 62.52
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 133400 88 88 7481
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 552315.38 621267.21
市内平均倻/td> 552315.38 621267.21
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 4.14 97 97 7734
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 14.35 15.92
市内平均倻/td> 14.35 15.92
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 2841.32 77 77 5110
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 9620.14 10627.12
市内平均倻/td> 9620.14 10627.12
工业企业单位(? 75 110 110 292
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 249.48
市内平均倻/td> 249.48
Baidu
map