大邱庄镇点击查看:大邱庄镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11900 | 11900 | 11900 | 5 | 5 | 13969 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 6295.16 | 6405.65 | 6410.39 | |||
市内平均值 | 6295.16 | 6405.65 | 6410.39 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 400 | 421 | 27 | 27 | 4530 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 273.41 | 289.44 | ||||
市内平均值 | 273.41 | 289.44 | ||||
村民委员会(个) | 26 | 92 | 92 | 274 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 25.96 | |||||
市内平均值 | 25.96 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.36 | 3.54 | 60 | 60 | 5688 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.79 | 5.37 | ||||
市内平均值 | 4.79 | 5.37 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 41615 | 41828 | 41902 | 7 | 7 | 1136 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 8646.04 | 9683.57 | 10288.31 | |||
市内平均值 | 8646.04 | 9683.57 | 10288.31 | |||
常住人口(人) | 105835 | 105975 | 105840 | 5 | 5 | 700 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 33394.13 | 33630.86 | 34411.59 | |||
市内平均值 | 33394.13 | 33630.86 | 34411.59 | |||
人口密度(人/平方公里) | 889.37 | 890.55 | 889.41 | 18 | 18 | 2215 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 684.44 | 581.64 | 593.45 | |||
市内平均值 | 684.44 | 581.64 | 593.45 | |||
人口集中度(%) | 39.32 | 39.47 | 39.59 | 19 | 19 | 4325 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 21.32 | 23.09 | 23.04 | |||
市内平均值 | 21.32 | 23.09 | 23.04 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 63698 | 65427 | 65242 | 3 | 3 | 522 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15629.21 | 15988.81 | 16616.6 | |||
市内平均值 | 15629.21 | 15988.81 | 16616.6 | |||
二三产业从业人员(人) | 60230 | 61984 | 62219 | 3 | 3 | 358 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 10614.71 | 10957.86 | 11700.5 | |||
市内平均值 | 10614.71 | 10957.86 | 11700.5 | |||
人口就业比(%) | 60.19 | 61.74 | 61.64 | 7 | 7 | 13225 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 48.18 | 48.45 | 48.34 | |||
市内平均值 | 48.18 | 48.45 | 48.34 | |||
非农就业人口比例(%) | 94.56 | 94.74 | 95.37 | 15 | 15 | 486 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 61.51 | 61.79 | 62.52 | |||
市内平均值 | 61.51 | 61.79 | 62.52 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 9750608 | 10500260 | 1 | 1 | 18 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 552315.38 | 621267.21 | ||||
市内平均值 | 552315.38 | 621267.21 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 92.01 | 99.21 | 2 | 2 | 71 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.35 | 15.92 | ||||
市内平均值 | 14.35 | 15.92 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 81937.88 | 88237.48 | 2 | 2 | 85 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 9620.14 | 10627.12 | ||||
市内平均值 | 9620.14 | 10627.12 | ||||
工业企业单位(个) | 650 | 92 | 92 | 274 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 249.48 | |||||
市内平均值 | 249.48 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告