王家镇点击查看:王家镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6760 | 6760 | 6760 | 81 | 1569 | 22767 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 7025.93 | 7006.1 | 7002.44 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 39 | 40 | 78 | 1378 | 17359 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 67.23 | 57.97 | ||||
村民委员会(个) | 11 | 13 | 934 | 22225 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 10.73 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.58 | 0.59 | 79 | 1474 | 14965 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 0.91 | 0.72 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1780 | 1850 | 2100 | 69 | 1446 | 16597 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 2813.54 | 2994.47 | 2747.85 | |||
常住人口(人) | 13470 | 9935 | 10805 | 61 | 2167 | 24865 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 10916.6 | 10822.44 | 10539.55 | |||
人口密度(人/平方公里) | 199.26 | 146.97 | 159.84 | 75 | 2714 | 19218 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 164.85 | 162.77 | 157.73 | |||
人口集中度(%) | 13.21 | 18.62 | 19.44 | 66 | 1047 | 10444 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.21 | 18.81 | 14.01 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 6053 | 5631 | 5442 | 77 | 2510 | 26042 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 6064.34 | 5998.99 | 5924.83 | |||
二三产业从业人员(人) | 1040 | 1108 | 1121 | 150 | 3114 | 27318 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 2786.38 | 2844.82 | 2811.97 | |||
人口就业比(%) | 44.94 | 56.68 | 50.37 | 183 | 3478 | 23387 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 56.93 | 56.88 | 58.29 | |||
非农就业人口比例(%) | 17.18 | 19.68 | 20.6 | 195 | 3434 | 26727 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 38.73 | 39.68 | 39.86 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 900 | 1000 | 116 | 2378 | 24657 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 22748.08 | 24531.24 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.09 | 0.09 | 131 | 2411 | 24161 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 1.07 | 1.19 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 13.31 | 14.79 | 127 | 2480 | 23437 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 266.42 | 281.3 | ||||
工业企业单位(个) | 21 | 13 | 934 | 22225 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 10.71 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告