万春镇点击查看:万春镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5330 | 5330 | 5336 | 64 | 2049 | 25885 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 5020.1 | 4781.61 | 4800.95 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 935 | 935 | 9 | 44 | 1733 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 201.62 | 181.18 | ||||
村民委员会(个) | 12 | |||||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 8.69 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 17.54 | 17.52 | 12 | 54 | 1031 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 5.37 | 4.48 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 38019 | 39765 | 41531 | 9 | 71 | 1147 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 15470.25 | 9630.01 | 8664.3 | |||
常住人口(人) | 62968 | 72823 | 63807 | 15 | 80 | 2672 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 37612.05 | 28071.39 | 27556.53 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1181.39 | 1366.29 | 1195.78 | 30 | 88 | 1177 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 950.48 | 729.26 | 709.16 | |||
人口集中度(%) | 60.38 | 54.61 | 65.09 | 17 | 151 | 1682 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 31.17 | 29.29 | 24.55 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 33001 | 36860 | 29788 | 21 | 132 | 4574 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 21076.58 | 16362.4 | 15988.47 | |||
二三产业从业人员(人) | 20131 | 22510 | 20062 | 28 | 123 | 3404 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 14867.79 | 10671.6 | 10283.71 | |||
人口就业比(%) | 52.41 | 50.62 | 46.68 | 235 | 3745 | 26004 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 58.72 | 60.27 | 60.55 | |||
非农就业人口比例(%) | 61 | 61.07 | 67.35 | 84 | 526 | 5914 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 62.99 | 60.6 | 60.22 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 42727 | 44864 | 80 | 742 | 12357 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 132461.67 | 143791.3 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.59 | 0.7 | 135 | 1414 | 17179 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 3.21 | 3.46 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 801.63 | 840.78 | 107 | 756 | 9694 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 3483.19 | 3674.2 | ||||
工业企业单位(个) | 214 | |||||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 62.73 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告